贵州省2018年高考国家专项计划(理工类)第2次补报志愿投档情况(7月16日)
http://www.huaue.com  2018年7月16日  来源:贵州省招生考试院

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0184 北京邮电大学 国家专项 1 100 608 608 4099
2 0189 北京中医药大学 国家专项 1 100 566 566 11623
3 0384 大连海事大学 国家专项 6 100 572 562 12598
4 0399 大连医科大学 国家专项 1 100 615 615 3330
5 0506 复旦大学 国家专项 1 100 664 664 314
6 0688 贵阳中医学院 国家专项 3 100 491 489 39559
7 0690 贵州财经大学 国家专项 1 100 531 531 21783
8 0699 贵州大学 国家专项 76 100 527 485 41685
9 0737 贵州师范大学 国家专项 1 100 504 504 32764
10 0745 贵州医科大学 国家专项 5 100 498 492 38087
11 0781 哈尔滨医科大学 国家专项 3 100 585 577 9213
12 0789 海南大学 国家专项 2 100 583 552 15131
13 1041 湖南大学 国家专项 1 100 596 596 5730
14 1123 华北电力大学(北京) 国家专项 1 100 594 594 6077
15 1144 华中师范大学 国家专项 1 100 566 566 11659
16 1573 南京财经大学 国家专项 1 100 564 564 12081
17 1596 南京审计大学 国家专项 1 100 581 581 8371
18 1769 山东大学 国家专项 2 100 605 595 5923
19 2055 四川大学 国家专项 1 100 613 613 3464
20 2112 苏州大学 国家专项 2 100 577 571 10519
21 2408 西南大学(荣昌校区) 国家专项 3 100 565 552 15147
22 2818 遵义医学院 国家专项 5 100 525 492 38376

 关于贵州高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。