浙江省2019年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线
http://www.huaue.com  2019年7月17日  来源:浙江省教育考试院

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班  70 668 3821
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 002 人文科学试验班(传媒)  72 669 3557
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 004 人文科学试验班(外国语言文学)  43 671 3125
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 005 社会科学试验班  203 674 2407
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班、智能财务班)  3 697 255
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 007 理科试验班类(含拔尖人才培养)  86 675 2302
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 008 理科试验班类(生命、环境、化学与地学含拔尖人才培养)  131 666 4313
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 009 工科试验班(能源、化工与高分子,含卓越人才培养班)  229 666 4211
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 010 工科试验班(机械与材料,含卓越人才培养班)  160 671 3031
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 011 工科试验班(建筑与土木,含卓越人才培养班)  175 667 3842
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 012 工科试验班(电气与自动化,含卓越人才培养班)  95 676 2129
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 013 工科试验班(航空航天与过程装备,含卓越人才培养班)  46 667 4106
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 014 工科试验班(信息)  233 679 1630
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 015 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台)  5 695 305
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 016 机器人工程(竺可桢学院)  3 693 381
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 017 工科试验班(竺可桢学院图灵班)  3 695 327
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 018 医学试验班  14 689 627
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 019 科技与创意设计试验班  27 675 2198
0002 中国美术学院(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 013 工业设计  35 628 22922
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 001 健行学院实验班类  45 645 12441
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 002 化工与生物类  456 614 34285
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 003 药学类 (“2011计划”创新实验区)  160 627 23836
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 004 机械与工业工程类  200 617 31863
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 005 经贸、法学与管理类  374 626 24489
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 006 电气通信与计算机类  460 625 25193
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 建筑类  76 630 21645
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 008 土木类  83 619 29879
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 009 工业设计  30 632 19844
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 010 新闻传播与中国语言文学类  105 627 23643
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 011 外国语言文学类  123 623 26773
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 012 理学与光电信息类  121 623 26351
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 013 软件工程(中外合作办学)  100 611 37164
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 014 土木工程(中外合作办学)  67 598 50068
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 文科试验班类(师范)  26 650 10145
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 理科试验班类(师范)  57 642 14089
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 工科试验班类  60 619 29947
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 工商管理类  102 612 36363
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 经济与贸易类  66 610 37360
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 法学类  81 619 29933
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 思想政治教育(师范)  28 638 16123
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 小学教育(师范)  41 641 14698
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 009 应用心理学(师范)  35 628 23149
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 教育技术学(师范)  36 623 26761
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 学前教育(师范)  59 614 34552
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 014 汉语言文学(师范)  104 641 14315
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 历史学(师范)  31 639 15594
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 外国语言文学类  155 633 19157
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 017 法语  20 626 24348
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 022 广告学(中外合作办学)(品牌传播)  30 595  
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 024 文化产业管理  12 614 34617
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 026 数学类  110 628 22783
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 027 计算机类  104 608 39484
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 028 软件工程(中外合作办学)  42 596 51708
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 物理学类  96 608 39616
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 电子信息类  49 605 42559
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 化学类  85 623 26449
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 生物科学类  114 628 22654
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 033 地理科学(师范)  56 634 18664
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 034 环境科学与工程  26 610 37499
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 035 机械类  103 598 49481
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 036 交通运输(现代轨道与智慧交通)  71 597 50499
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 037 汉语国际教育(师范)  52 627 23330
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 003 阳明创新班(人文)  10 643 13379
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 004 阳明创新班(理工)  20 634 18607
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 005 通信工程(拔尖人才创新班)  15 628 23089
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 006 金融学(全英文班)  28 620 29297
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 007 国际经济与贸易(全英文班)  28 618 30524
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 008 工商管理(中加学分互认)  22 610 37394
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 009 机械设计制造及其自动化(国际贸易班)  42 607 40261
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 010 英语  101 619 29868
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 011 德语  42 617 31977
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 012 日语  30 617 31264
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 013 应用心理学  17 618 30706
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 014 工业设计  22 615 33631
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 015 临床医学  156 621 28034
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 016 预防医学  27 616 32723
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 017 海洋药学  12 607 40305
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 018 船舶与海洋工程  12 603 44355
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 019 食品科学与工程  33 608 39380
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 020 建筑学  40 611 36880
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 021 计算机科学与技术  43 620 28761
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 022 物流管理  40 608 39440
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 023 英语(师范)  17 633 19513
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 024 小学教育(师范)  42 627 23756
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 025 经济学类  158 611 36522
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 026 法学类  118 624 25984
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 027 新闻传播学类  60 621 27783
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 028 数学类  25 624 25909
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 029 物理学类  34 608 39617
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 030 生物科学类  30 607 40565
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 031 机械类  60 606 41287
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 032 材料类  43 608 39357
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 033 电子信息类  163 609 38269
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 034 土木类  85 605 42242
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 035 工商管理类  175 617 32024
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 036 教育学类(文科)(师范)  27 629 21919
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 037 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)  16 603 44921
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 038 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)  28 600 47451
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 039 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)  20 606 41775
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 044 行政管理  25 615 33729
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 001 电子信息类  170 621 28007
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 002 计算机类  155 636 17424
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 003 管理科学与工程类  55 616 32287
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 004 工商管理类  55 618 30901
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 005 数字媒体技术  43 624 25574
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 006 工业设计  23 619 30166
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 007 法学  27 618 31158
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 008 自动化  85 620 28771
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 009 电气工程及其自动化  80 620 28825
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 010 智能科学与技术  60 634 18719
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 011 自动化(中外合作办学)  40 613 35415
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 012 计算机科学与技术(中外合作办学)  40 620 29013
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 013 会计学类  115 625 25050
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 014 信息与通信工程类  102 622 27569
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 015 机械与海洋工程类  50 613 35284
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 016 经济类  134 612 35680
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 017 网络空间安全类  95 628 22832
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 018 外国语言文学类  36 618 30525
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 019 经管类实验班  10 643 13331
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 020 理工类实验班  20 643 13407
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 021 环境科学与工程类  20 614 34494
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 001 哲学  10 614 34093
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 002 经济学类  178 611 36668
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 003 经济统计学  38 620 29002
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 004 金融学类  131 621 28076
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 005 保险学  11 611 37053
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 006 法学类  125 630 21503
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 007 社会工作  13 621 28068
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 008 汉语言文学  13 620 28960
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 009 法语  11 620 29388
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 010 阿拉伯语  9 610 38146
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 011 日语  42 612 35879
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 012 新闻传播学类  28 614 34087
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 013 历史学  6 625 25115
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 014 数学与应用数学  5 608 39591
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 015 应用统计学  21 618 30668
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 016 电子信息类  106 604 43888
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 017 计算机类  98 610 37340
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 018 物联网工程  42 608 39265
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 019 数据科学与大数据技术  36 616 32779
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 020 给排水科学与工程  11 601 46404
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 021 环境科学与工程类  91 601 46198
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 022 食品科学与工程类  103 602 45156
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 023 城乡规划  32 604 43588
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 024 生物工程  44 605 42218
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 025 工程管理  16 605 42598
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 026 工商管理类  187 613 34814
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 027 公共管理类  88 606 41680
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 028 土地资源管理  45 602 45408
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 029 电子商务类  143 602 45424
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 030 旅游管理类  54 606 41838
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 036 会计学类  169 624 25811
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 037 英语类  119 611 36885
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 038 网络与新媒体  19 614 34264
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 039 金融学  100 607 40927
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 001 理工实验班  10 635 18098
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 002 经济管理实验班  30 621 28053
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 003 国际经济与贸易(英文授课班)  26 609 39035
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 004 工商管理(英文授课班)  26 607 40385
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 005 经济与贸易类  150 607 40651
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 006 工商管理类  120 609 39080
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 007 电子商务类  45 609 38583
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 008 电子信息类  60 611 36825
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 009 计算机类  190 614 34329
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 010 机械类  123 604 44026
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 011 电气类  120 602 45961
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 012 纺织类  34 603 44774
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 013 数学类  55 609 38744
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 014 化学类(基地班)  80 605 42743
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 015 土木类  80 603 44334
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 016 工业设计  30 613 35241
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 017 外国语言文学类  59 609 38702
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 018 新闻传播学类  60 612 36074
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 019 法学类  59 617 31922
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 020 应用心理学  22 612 35547
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 021 服装设计与工程  42 613 35112
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 022 建筑类  65 602 45493
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 023 丝绸设计与工程  17 604 43581
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 024 公共管理类  23 608 39263
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 025 新能源材料与器件  16 608 39365
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 026 能源与动力工程  12 609 38622
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 027 生物科学类(基地班)  24 604 43139
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 028 服装设计与工程(中外合作办学)  30 595  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 001 眼视光医学(5+3一体化)  8 665 4615
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 002 临床医学(5+3一体化)  60 656 7366
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 003 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)  12 655 7723
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 004 临床医学(5+3一体化,精神方向)  5 652 8951
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 005 眼视光医学  30 652 9000
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 口腔医学  22 651 9402
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 007 临床医学  388 639 15662
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 008 儿科学  58 636 17514
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 009 中医学  23 633 19500
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 010 麻醉学  59 634 18677
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 011 预防医学  61 625 25447
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 012 医学技术类  97 614 34173
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 013 精神医学  51 620 28855
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 014 医学影像学  102 620 28669
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 015 临床药学  43 616 32493
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 016 应用心理学  36 609 39177
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 017 药学类  156 601 46384
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 018 康复治疗学  53 597 50526
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 019 生物医学工程  42 595 52817
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 生物技术  15 597 50226
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 021 信息管理与信息系统  35 595  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 护理学  442 595  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 023 助产学  17 595  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 024 公共管理类  194 595  
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类  72 595  
0010 浙江海洋大学 002 生物科学  26 595  
0010 浙江海洋大学 004 海洋资源与环境  34 595  
0010 浙江海洋大学 007 电气类  46 595  
0010 浙江海洋大学 016 交通管理  21 595  
0010 浙江海洋大学 021 海洋油气工程  10 595  
0010 浙江海洋大学 023 数学与应用数学(师范)  41 595  
0010 浙江海洋大学 024 数据科学与大数据技术  30 595  
0010 浙江海洋大学 026 计算机科学与技术  40 595  
0010 浙江海洋大学 028 财务管理  58 595  
0010 浙江海洋大学 029 行政管理  43 595  
0010 浙江海洋大学 030 物流管理  27 595  
0010 浙江海洋大学 032 历史学(师范)  22 599 48757
0010 浙江海洋大学 033 汉语言文学(师范)  46 595  
0010 浙江海洋大学 034 小学教育(师范)  14 602 45828
0010 浙江海洋大学 035 汉语言文学(高级文秘方向)  18 595  
0010 浙江海洋大学 036 英语  26 595  
0010 浙江海洋大学 037 英语(师范)  43 595  
0010 浙江海洋大学 038 商务英语  35 595  
0010 浙江海洋大学 039 水产养殖学  16 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 001 食品科学与工程  22 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 002 食品质量与安全  29 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 004 生物技术  28 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 005 中药学  28 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 006 生物制药  23 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 007 地理信息科学  38 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 008 测绘工程  9 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 009 农业资源与环境  33 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 010 环境科学与工程  58 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 011 木材科学与工程(室内与家具设计)  37 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 012 木材科学与工程  33 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 013 高分子材料与工程  25 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 014 机械设计制造及其自动化  81 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 015 园林  32 603 47826
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 016 土木工程  33 596 51637
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 017 建筑学  42 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 018 风景园林  52 598 49555
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 019 城乡规划  65 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 020 旅游管理  20 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 021 工商管理  59 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 022 会计学  36 598 50088
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 023 农林经济管理  28 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 024 国际经济与贸易  32 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 025 电子商务  35 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 026 金融工程  47 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 027 法学  66 598 49603
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 029 广告学  30 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 030 汉语言文学  28 599 49082
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 031 文化产业管理(茶文化)  24 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 032 英语  59 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 034 计算机科学与技术  87 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 035 物联网工程  25 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 036 电子信息工程  46 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 038 信息与计算科学  40 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 039 应用统计学  41 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 040 应用化学  29 595  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 054 新文科求真实验班  25 606 41721
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 055 新工科求真实验班  25 604 43277
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 001 中医学(5+3一体化培养)  99 635 17800
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 002 中医学  112 624 25622
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 003 针灸推拿学  118 601 46600
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 004 中医康复学  60 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 005 临床医学  220 622 27657
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 006 儿科学  48 619 29957
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 007 医学影像学  51 614 34454
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 008 口腔医学  43 628 22752
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 009 预防医学  71 607 40803
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 010 医学影像技术  52 600 47242
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 011 康复治疗学  50 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 012 中药学  45 611 36946
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 013 药学  107 596 51141
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 014 中草药栽培与鉴定  40 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 015 食品卫生与营养学  57 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 016 护理学  75 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 017 助产学  44 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 018 听力与言语康复学  86 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 019 医学检验技术  89 596 51271
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 020 卫生检验与检疫  47 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 医学实验技术  43 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 022 生物科学  57 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 023 医学信息工程  30 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 024 公共事业管理  49 595  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 025 健康服务与管理  46 595  
0013 中国计量大学 001 金融学类  108 601 46867
0013 中国计量大学 002 金融工程(中外合作办学)  100 595  
0013 中国计量大学 003 法学类  145 604 43894
0013 中国计量大学 004 汉语言文学  66 606 41864
0013 中国计量大学 005 汉语国际教育  21 604 43925
0013 中国计量大学 006 外国语言文学类  87 601 46738
0013 中国计量大学 007 广告学  54 603 44839
0013 中国计量大学 008 数学类  48 598 49145
0013 中国计量大学 009 生物科学类  40 595 52444
0013 中国计量大学 010 机械类  49 598 49713
0013 中国计量大学 011 工业设计  37 600 47856
0013 中国计量大学 012 测控技术与仪器  20 602 45700
0013 中国计量大学 013 材料类  50 595 52580
0013 中国计量大学 014 电子信息类  10 602 45685
0013 中国计量大学 015 光电信息科学与工程  51 600 47296
0013 中国计量大学 016 自动化类  5 601 46337
0013 中国计量大学 017 计算机科学与技术  70 604 43282
0013 中国计量大学 018 计算机科学与技术(中外合作办学)  120 595  
0013 中国计量大学 019 环境工程  16 597 50573
0013 中国计量大学 020 生物医学工程  12 600 47684
0013 中国计量大学 021 食品质量与安全  83 597 50244
0013 中国计量大学 022 安全工程  7 598 49932
0013 中国计量大学 023 药学  14 600 47423
0013 中国计量大学 024 工商管理类  233 598 49867
0013 中国计量大学 025 公共管理类  54 600 48008
0013 中国计量大学 026 工业工程  10 598 49576
0013 中国计量大学 027 标准化工程  28 600 48006
0013 中国计量大学 028 质量管理工程  39 596 51679
0013 中国计量大学 029 电子科学与技术  47 600 47986
0013 中国计量大学 030 能源与流体工程类  20 595 52272
0015 浙江科技学院 003 机械类  118 595  
0015 浙江科技学院 004 机械设计制造及其自动化  35 595  
0015 浙江科技学院 005 电气工程及其自动化  60 595  
0015 浙江科技学院 007 机器人工程  47 595  
0015 浙江科技学院 016 材料科学与工程  45 595  
0015 浙江科技学院 020 服装设计与工程  31 595  
0015 浙江科技学院 026 数据科学与大数据技术  39 595  
0015 浙江科技学院 027 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学)  60 595  
0015 浙江科技学院 028 机械类(中德2+3联合培养)  27 595  
0015 浙江科技学院 029 电气类(中德2+3联合培养)  32 595  
0015 浙江科技学院 032 计算机类(中德2+3联合培养)  17 595  
0015 浙江科技学院 035 德语  24 595  
0015 浙江科技学院 038 土木类(中外合作办学)  17 595  
0015 浙江科技学院 040 工商管理类  137 595  
0015 浙江科技学院 041 计算机类  131 595  
0015 浙江科技学院 042 电子信息类  142 595  
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 001 财政学类  183 621 28071
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 002 公共管理类  15 612 36071
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 003 城乡规划与建设类  35 607 40805
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 004 财务会计类  330 630 21292
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 005 工商管理类(中外合作办学)  70 606 42037
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 006 审计评估类  150 613 35425
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 007 金融学类  235 624 25735
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 008 金融学类(中外合作办学)  70 603 44118
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 009 工商管理类  128 612 36018
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 010 工商管理类(中外合作办学)  20 603 44715
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 011 信息技术与电子商务类  135 608 39893
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 012 经济与贸易类  211 613 34726
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 013 法学类  60 620 28799
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 014 外国语言文学类  85 608 39572
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 015 数据科学与统计学类  115 617 31549
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 016 人文传播类  10 618 30940
0017 嘉兴学院 002 会计学  104 595  
0017 嘉兴学院 020 临床医学  93 595 52665
0017 嘉兴学院 044 小学教育(师范)  55 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 001 计算机科学与技术  125 597 50922
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 002 软件工程  120 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 003 数据科学与大数据技术  37 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 004 电子科学与技术  29 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 005 电子信息类  121 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 006 土木工程  35 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 007 建筑学  15 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 010 临床医学  125 607 40263
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 011 药学  37 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 013 资产评估  80 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 014 金融学  70 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 015 财务管理  46 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 016 工商管理类  130 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 017 汉语言文学  40 596 51938
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 018 新闻传播学类  80 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 019 英语  35 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 020 商务英语  26 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 021 日语  16 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 022 法学  120 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 023 行政管理  31 595  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 024 工业设计(中外合作办学)  57 595  
