陕西省2020年本科二批(文史)第三次模拟/正式投档情况统计表
http://www.huaue.com  2020年8月31日  来源:陕西招生考试信息网

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工学院 2 2 516 14029
2 文史 1033 北京物资学院 3 3 515 14180
3 文史 1053 北京联合大学 3 3 516 13805
4 文史 1057 中国劳动关系学院 9 9 512 14928
5 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 7 7 429 45040
6 文史 1116 吉利学院 5 5 407 53890
7 文史 1203 天津科技大学 9 9 515 14117
8 文史 1207 天津农学院 1 1 506 16660
9 文史 1211 天津职业技术师范大学 3 3 500 18479
10 文史 1213 天津商业大学 7 7 517 13705
11 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 13 13 475 27196
12 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 33 33 432 43905
13 文史 1223 天津商业大学宝德学院 12 12 470 29054
14 文史 1225 南开大学滨海学院 12 12 485 23487
15 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 7 7 466 30315
16 文史 1228 北京科技大学天津学院 16 16 473 27832
17 文史 1229 天津大学仁爱学院 24 24 474 27444
18 文史 1230 天津财经大学珠江学院 19 19 476 26903
19 文史 1301 天津天狮学院 19 19 462 32243
20 文史 1402 河北工程大学 11 11 507 16549
21 文史 1403 河北地质大学 14 14 507 16480
22 文史 1405 华北理工大学 66 66 504 17187
23 文史 1406 河北科技大学 8 8 511 15273
24 文史 1409 河北医科大学 10 10 503 17659
25 文史 1414 保定学院 6 6 497 19481
26 文史 1415 唐山师范学院 5 5 490 21924
27 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 496 19950
28 文史 1417 衡水学院 2 2 487 22853
29 文史 1419 邯郸学院 6 6 488 22467
30 文史 1420 邢台学院 5 5 490 22009
31 文史 1424 唐山学院 17 17 483 24349
32 文史 1425 华北科技学院 27 27 499 18801
33 文史 1428 北华航天工业学院 15 15 494 20739
34 文史 1429 防灾科技学院 12 12 503 17653
35 文史 1430 河北经贸大学 48 48 511 15359
36 文史 1434 华北理工大学轻工学院 34 34 458 33412
37 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 481 25056
38 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 481 25040
39 文史 1438 河北医科大学临床学院 12 12 481 25078
40 文史 1439 华北电力大学科技学院 5 5 482 24804
41 文史 1441 燕山大学里仁学院 4 4 489 22242
42 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 7 7 477 26358
43 文史 1443 河北地质大学华信学院 30 30 465 30783
44 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 25 25 479 25656
45 文史 1446 保定理工学院 21 21 452 35775
46 文史 1447 燕京理工学院 13 13 469 29196
47 文史 1448 北京中医药大学东方学院 26 26 479 25756
48 文史 1449 北京交通大学海滨学院 8 8 469 29366
49 文史 1503 沧州师范学院 8 8 491 21575
50 文史 1507 河北金融学院 16 16 490 21835
51 文史 1535 河北科技学院 14 14 464 31251
52 文史 1545 河北外国语学院 12 12 476 26918
53 文史 1559 河北环境工程学院 5 5 486 23230
54 文史 1563 河北东方学院 3 3 479 25587
55 文史 1570 河北中医学院 9 9 507 16334
56 文史 1575 张家口学院 6 6 488 22546
57 文史 1602 太原科技大学 14 14 507 16321
58 文史 1605 山西农业大学 5 5 505 16950
59 文史 1606 山西医科大学 13 13 496 19866
60 文史 1607 长治医学院 4 4 491 21587
61 文史 1608 山西师范大学 23 23 512 14935
62 文史 1609 太原师范学院 20 20 503 17563
63 文史 1610 山西大同大学 15 15 507 16364
64 文史 1611 晋中学院 25 25 490 21802
65 文史 1612 长治学院 6 6 489 22215
66 文史 1613 运城学院 35 35 490 21893
67 文史 1614 忻州师范学院 12 12 490 21757
68 文史 1616 山西中医药大学 13 13 510 15622
69 文史 1617 山西大学商务学院 10 10 477 26322
70 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 24 24 469 29277
71 文史 1619 山西农业大学信息学院 40 40 457 33820
72 文史 1621 中北大学信息商务学院 3 3 466 30521
73 文史 1625 太原工业学院 11 11 496 20024
74 文史 1702 吕梁学院 24 24 485 23639
75 文史 1703 太原学院 16 16 489 22287
76 文史 1713 山西应用科技学院 11 11 436 42207
77 文史 1727 山西工商学院 21 21 469 29489
78 文史 1749 山西能源学院 2 2 493 20934
79 文史 1753 运城职业技术大学 16 16 413 51464
80 文史 1757 山西传媒学院 6 6 502 17903
81 文史 1760 山西工程技术学院 8 8 486 23243
82 文史 1802 内蒙古科技大学 9 9 490 21910
83 文史 1806 内蒙古师范大学 25 25 510 15408
84 文史 1807 内蒙古民族大学 10 10 495 20199
85 文史 1808 赤峰学院 7 7 482 24779
86 文史 1809 内蒙古财经大学 10 10 498 19109
87 文史 1811 内蒙古大学创业学院 3 3 478 26147
88 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 2 2 485 23656
89 文史 1815 内蒙古艺术学院 13 13 478 25961
90 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 489 22258
91 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 521 12594
92 文史 2025 渤海大学 8 8 500 18454
93 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 24 421 48397
94 文史 2034 沈阳大学 2 2 513 14822
95 文史 2035 大连大学 26 26 515 14197
96 文史 2038 大连民族大学 2 2 490 22017
97 文史 2039 大连理工大学城市学院 8 8 453 35758
98 文史 2042 沈阳工学院 11 11 421 48299
99 文史 2044 大连科技学院 14 14 422 47895
100 文史 2045 沈阳城市建设学院 10 10 418 49646
101 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 15 15 454 35127
102 文史 2052 大连财经学院 15 15 471 28390
103 文史 2053 沈阳城市学院 14 14 433 43286
104 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 472 28264
105 文史 2058 辽宁何氏医学院 8 8 455 34837
106 文史 2059 沈阳科技学院 8 8 420 48596
107 文史 2060 大连东软信息学院 10 10 419 49235
108 文史 2061 辽宁财贸学院 50 50 418 49422
109 文史 2205 长春工业大学 10 10 500 18510
110 文史 2209 长春中医药大学 6 6 501 18290
111 文史 2211 北华大学 12 12 504 17320
112 文史 2212 通化师范学院 10 10 486 23064
113 文史 2213 吉林师范大学 7 7 510 15538
114 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 482 24495
115 文史 2215 长春师范大学 26 26 497 19444
116 文史 2216 白城师范学院 3 3 489 22381
117 文史 2217 吉林财经大学 14 14 513 14816
118 文史 2220 吉林外国语大学 13 13 486 23296
119 文史 2221 长春工程学院 2 2 471 28725
120 文史 2222 吉林农业科技学院 8 8 484 24019
121 文史 2223 长春大学 17 17 504 17370
122 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 47 47 458 33721
123 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 8 8 455 34870
124 文史 2227 长春财经学院 43 43 473 27784
125 文史 2228 吉林建筑科技学院 16 16 460 32700
126 文史 2230 长春科技学院 7 7 458 33554
127 文史 2232 吉林师范大学博达学院 35 35 476 26590
128 文史 2233 长春大学旅游学院 29 29 454 35110
129 文史 2234 东北师范大学人文学院 5 5 481 25030
130 文史 2303 吉林工商学院 10 10 487 22897
131 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 8 8 496 20032
132 文史 2414 哈尔滨师范大学 7 7 504 17189
133 文史 2415 齐齐哈尔大学 11 11 498 19310
134 文史 2417 哈尔滨学院 6 6 489 22246
135 文史 2419 绥化学院 6 6 486 23081
136 文史 2424 黑龙江工程学院 2 2 488 22442
137 文史 2425 黑龙江外国语学院 30 30 407 53865
138 文史 2426 黑龙江财经学院 22 22 438 41265
139 文史 2427 哈尔滨石油学院 7 7 429 44923
140 文史 2432 哈尔滨广厦学院 14 14 421 48264
141 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 495 20292
142 文史 3016 南通大学 7 7 516 13917
143 文史 3024 江苏师范大学 4 4 522 12281
144 文史 3026 盐城师范学院 7 7 504 17332
145 文史 3030 南京艺术学院 5 5 511 15147
146 文史 3031 苏州科技大学 12 12 513 14664
147 文史 3032 常熟理工学院 4 4 504 17206
148 文史 3033 金陵科技学院 5 5 505 17166
149 文史 3039 南京工程学院 5 5 507 16415
150 文史 3041 南京晓庄学院 11 11 506 16645
151 文史 3042 江苏理工学院 9 9 477 26326
152 文史 3043 江苏海洋大学 12 12 508 16217
153 文史 3044 东南大学成贤学院 6 6 479 25676
154 文史 3045 无锡太湖学院 30 30 460 32736
155 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 15 15 477 26283
156 文史 3048 南京理工大学紫金学院 4 4 484 23755
157 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 6 6 480 25456
158 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 5 5 474 27661
159 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 2 2 491 21460
160 文史 3062 扬州大学广陵学院 19 19 478 25944
161 文史 3064 南京邮电大学通达学院 2 2 489 22307
162 文史 3067 常州大学怀德学院 18 18 469 29337
163 文史 3069 南京审计大学金审学院 5 5 490 21862
164 文史 3118 南京特殊教育师范学院 11 11 499 18945
165 文史 3207 安徽农业大学 9 9 505 17085
166 文史 3211 安徽中医药大学 2 2 512 15074
167 文史 3212 安徽师范大学 19 19 514 14429
168 文史 3213 阜阳师范大学 10 10 499 18802
169 文史 3214 安庆师范大学 5 5 507 16326
170 文史 3215 淮北师范大学 6 6 508 16018
171 文史 3223 安徽建筑大学 5 5 512 15049
172 文史 3224 安徽科技学院 9 9 499 19052
173 文史 3230 蚌埠工商学院 4 4 472 28144
174 文史 3233 马鞍山学院 5 5 454 35016
175 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 6 6 471 28715
176 文史 3243 合肥师范学院 21 21 427 45972
177 文史 3318 安徽文达信息工程学院 4 4 453 35432
178 文史 3407 青岛理工大学 13 13 514 14446
179 文史 3408 山东建筑大学 2 2 510 15560
180 文史 3410 山东理工大学 16 16 497 19396
181 文史 3411 山东农业大学 6 6 435 42752
182 文史 3412 青岛农业大学 8 8 505 17126
183 文史 3414 山东第一医科大学 5 5 506 16874
184 文史 3416 山东中医药大学 5 5 517 13622
185 文史 3419 曲阜师范大学 5 5 512 14948
186 文史 3423 鲁东大学 11 11 507 16421
187 文史 3424 临沂大学 16 16 498 19124
188 文史 3425 泰山学院 5 5 487 22736
189 文史 3427 菏泽学院 5 5 485 23616
190 文史 3428 山东财经大学 19 19 522 12401
191 文史 3431 青岛滨海学院 18 18 451 36339
192 文史 3432 枣庄学院 5 5 485 23422
193 文史 3435 烟台大学 15 15 520 12827
194 文史 3436 潍坊学院 6 6 499 18833
195 文史 3438 山东交通学院 8 8 500 18668
196 文史 3439 山东工商学院 10 10 463 31862
197 文史 3441 烟台南山学院 13 13 472 28359
198 文史 3442 山东英才学院 15 15 430 44459
199 文史 3443 烟台大学文经学院 5 5 468 29667
200 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 7 7 461 32546
201 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 480 25316
202 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 460 32768
203 文史 3448 青岛工学院 12 12 429 44839
204 文史 3449 青岛农业大学海都学院 6 6 465 31065
205 文史 3450 齐鲁理工学院 10 10 442 40016
206 文史 3451 山东财经大学东方学院 27 27 468 29560
207 文史 3453 聊城大学东昌学院 14 14 477 26548
208 文史 3454 济南大学泉城学院 18 18 467 29924
209 文史 3455 山东政法学院 12 12 513 14806
210 文史 3461 山东管理学院 10 10 499 18795
211 文史 3503 齐鲁医药学院 8 8 487 22987
212 文史 3536 青岛恒星科技学院 3 3 420 48809
213 文史 3540 青岛黄海学院 6 6 454 35062
214 文史 3544 山东协和学院 19 19 467 30041
215 文史 3547 山东外国语职业技术大学 20 20 426 46243
216 文史 4010 上海海洋大学 15 15 522 12365
217 文史 4017 上海海关学院 2 2 545 7626
218 文史 4023 上海工程技术大学 3 3 512 14843
219 文史 4027 上海杉达学院 5 5 468 29793
220 文史 4030 上海商学院 10 10 512 14910
221 文史 4031 上海建桥学院 2 2 473 27688
222 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 465 30768
223 文史 4034 上海师范大学天华学院 8 8 452 35871
224 文史 4211 湖州师范学院 7 7 486 23193
225 文史 4212 绍兴文理学院 8 8 505 17028
226 文史 4217 嘉兴学院 10 10 493 20781
227 文史 4220 浙江万里学院 60 60 475 27176
228 文史 4221 浙江科技学院 9 9 510 15656
229 文史 4226 浙江传媒学院 11 11 522 12494
230 文史 4231 浙江工业大学之江学院 4 4 464 31399
231 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 4 4 450 36799
232 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 4 4 472 28267
233 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 3 3 472 28149
234 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 488 22536
235 文史 4304 浙江水利水电学院 2 2 509 15774
236 文史 4332 宁波财经学院 13 13 455 34706
237 文史 4404 南昌航空大学 11 11 511 15377
238 文史 4406 景德镇陶瓷大学 2 2 492 21192
239 文史 4407 江西农业大学 6 6 507 16311
240 文史 4408 江西中医药大学 7 7 501 18410
241 文史 4411 上饶师范学院 11 11 494 20670
242 文史 4412 赣南师范大学 11 11 494 20654
243 文史 4413 井冈山大学 9 9 504 17242
244 文史 4415 江西科技学院 21 21 435 42635
245 文史 4416 江西科技师范大学 4 4 508 16170
246 文史 4417 南昌工程学院 6 6 496 19724
247 文史 4418 九江学院 9 9 485 23654
248 文史 4419 南昌大学科学技术学院 19 19 475 27157
249 文史 4420 南昌大学共青学院 21 21 469 29307
250 文史 4421 华东交通大学理工学院 10 10 466 30487
251 文史 4422 东华理工大学长江学院 12 12 471 28580
252 文史 4423 南昌航空大学科技学院 27 27 468 29891
253 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 12 12 473 28033
254 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 20 20 471 28751
255 文史 4427 江西中医药大学科技学院 8 8 487 23041
256 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 8 8 479 25797
257 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 475 27067
258 文史 4505 萍乡学院 3 3 487 22910
259 文史 4508 新余学院 4 4 494 20547
260 文史 4510 江西工程学院 1 1 482 24759
261 文史 4511 南昌理工学院 16 16 461 32447
262 文史 4519 江西应用科技学院 32 32 405 54520
263 文史 4530 南昌工学院 30 30 444 38928
264 文史 4606 集美大学 4 4 524 11872
265 文史 4610 闽江学院 6 6 465 30992
266 文史 4611 武夷学院 5 5 466 30676
267 文史 4614 厦门理工学院 4 4 503 17491
268 文史 4615 三明学院 6 6 485 23520
269 文史 4617 福建警察学院 3 3 502 17973
270 文史 4620 闽南科技学院 4 4 461 32404
271 文史 4622 厦门工学院 19 19 459 33169
272 文史 4623 阳光学院 10 10 437 41803
273 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 20 20 492 21072
274 文史 4625 福州大学至诚学院 11 11 472 28199
275 文史 4626 集美大学诚毅学院 15 15 481 24828
276 文史 4719 厦门华厦学院 3 3 456 34329
277 文史 4725 福州外语外贸学院 12 12 447 37950
278 文史 4726 福建江夏学院 1 1 503 17774
279 文史 4729 泉州信息工程学院 12 12 432 43723
280 文史 5007 武汉纺织大学 7 7 503 17609
281 文史 5012 湖北中医药大学 8 8 509 15817
282 文史 5015 湖北师范大学 7 7 515 14092
283 文史 5016 黄冈师范学院 4 4 500 18542
284 文史 5017 湖北民族大学 4 4 501 18232
285 文史 5018 湖北文理学院 4 4 505 16908
286 文史 5022 中南民族大学 12 12 504 17309
287 文史 5023 湖北汽车工业学院 2 2 485 23515
288 文史 5032 湖北经济学院 5 5 514 14308
289 文史 5033 武汉东湖学院 10 10 469 29273
290 文史 5034 汉口学院 10 10 471 28538
291 文史 5035 武昌首义学院 12 12 478 25935
292 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 473 27802
293 文史 5038 武汉晴川学院 13 13 459 33356
294 文史 5039 湖北大学知行学院 5 5 477 26439
295 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 475 27192
296 文史 5042 武汉文理学院 11 11 474 27393
297 文史 5046 武昌工学院 8 8 456 34193
298 文史 5047 武汉工商学院 4 4 456 34227
299 文史 5048 长江大学工程技术学院 25 25 461 32607
300 文史 5049 长江大学文理学院 3 3 476 26620
301 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 3 3 457 34108
302 文史 5052 湖北医药学院药护学院 14 14 476 26739
303 文史 5056 湖北师范大学文理学院 6 6 483 24371
304 文史 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 466 30613
305 文史 5059 文华学院 8 8 472 28292
306 文史 5062 武汉华夏理工学院 6 6 459 33136
307 文史 5202 吉首大学 6 6 505 16936
308 文史 5211 湖南理工学院 9 9 482 24583
309 文史 5212 湘南学院 24 24 492 21263
310 文史 5213 衡阳师范学院 7 7 502 17808
311 文史 5214 邵阳学院 15 15 486 23328
312 文史 5215 怀化学院 10 10 490 22018
313 文史 5216 湖南文理学院 13 13 504 17419
314 文史 5217 湖南科技学院 12 12 495 20119
315 文史 5219 湖南工商大学 10 10 514 14405
316 文史 5221 长沙医学院 8 8 487 22689
317 文史 5222 长沙学院 10 10 501 18178
318 文史 5223 湖南工程学院 6 6 502 17998
319 文史 5224 湖南城市学院 6 6 496 19969
320 文史 5227 湖南第一师范学院 16 16 507 16346
321 文史 5228 湖南涉外经济学院 13 13 459 33100
322 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 8 8 477 26456
323 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 478 26115
324 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 476 26916
325 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 2 2 473 27705
326 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 3 3 467 30058
327 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 468 29602
328 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 481 25096
329 文史 5243 长沙理工大学城南学院 6 6 481 24921
330 文史 5305 湖南财政经济学院 14 14 508 16207
331 文史 5307 湖南女子学院 2 2 488 22516
332 文史 5309 湖南医药学院 3 3 505 17173
333 文史 5347 长沙师范学院 5 5 500 18499
334 文史 5404 郑州轻工业大学 10 10 506 16870
335 文史 5405 河南工业大学 8 8 514 14511
336 文史 5406 河南科技大学 10 10 513 14711
337 文史 5407 中原工学院 4 4 497 19455
338 文史 5408 河南农业大学 4 4 507 16540
339 文史 5409 河南科技学院 9 9 492 21275
340 文史 5410 河南中医药大学 5 5 507 16439
341 文史 5413 河南师范大学 15 15 515 14098
342 文史 5414 信阳师范学院 10 10 495 20269
343 文史 5415 周口师范学院 10 10 493 20856
344 文史 5416 安阳师范学院 10 10 494 20592
345 文史 5418 南阳师范学院 4 4 492 21069
346 文史 5419 洛阳师范学院 23 23 501 18253
347 文史 5420 商丘师范学院 6 6 494 20502
348 文史 5422 郑州航空工业管理学院 19 19 500 18532
349 文史 5423 黄淮学院 7 7 482 24514
350 文史 5424 平顶山学院 6 6 482 24504
351 文史 5425 新乡学院 12 12 488 22613
352 文史 5426 安阳工学院 4 4 483 24333
353 文史 5427 河南工程学院 8 8 497 19623
354 文史 5428 南阳理工学院 9 9 494 20629
355 文史 5429 河南城建学院 4 4 485 23474
356 文史 5430 黄河科技学院 4 4 469 29189
357 文史 5432 郑州工业应用技术学院 7 7 466 30383
358 文史 5433 河南大学民生学院 7 7 468 29817
359 文史 5434 河南师范大学新联学院 12 12 482 24768
360 文史 5439 郑州工商学院 5 5 471 28640
361 文史 5506 郑州工程技术学院 5 5 492 21217
362 文史 5508 洛阳理工学院 22 22 498 19312
363 文史 5513 河南财政金融学院 9 9 501 18296
364 文史 5518 郑州师范学院 3 3 502 18105
365 文史 5530 郑州财经学院 5 5 475 27242
366 文史 6012 韶关学院 15 15 488 22402
367 文史 6014 韩山师范学院 4 4 489 22347
368 文史 6015 岭南师范学院 5 5 498 19084
369 文史 6017 嘉应学院 10 10 493 20947
370 文史 6018 广州体育学院 1 1 499 18829
371 文史 6023 广东财经大学 15 15 518 13463
372 文史 6028 五邑大学 1 1 510 15411
373 文史 6029 广东金融学院 5 5 514 14312
374 文史 6030 电子科技大学中山学院 16 16 467 30277
375 文史 6039 广州大学华软软件学院 13 13 435 42543
376 文史 6040 中山大学南方学院 13 13 458 33532
377 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 8 8 442 39856
378 文史 6049 广州商学院 8 8 429 45181
379 文史 6050 北京理工大学珠海学院 22 22 473 27853
380 文史 6051 吉林大学珠海学院 15 15 480 25217
381 文史 6052 东莞理工学院城市学院 15 15 425 46381
382 文史 6053 中山大学新华学院 30 30 462 32214
383 文史 6202 广西科技大学 8 8 495 20294
384 文史 6203 桂林电子科技大学 6 6 511 15373
385 文史 6204 桂林理工大学 12 12 502 18002
386 文史 6207 广西中医药大学 3 3 510 15548
387 文史 6209 广西师范大学 28 28 513 14708
388 文史 6210 南宁师范大学 14 14 506 16617
389 文史 6212 玉林师范学院 10 10 485 23554
390 文史 6214 广西民族大学 11 11 479 25750
391 文史 6215 百色学院 14 14 483 24466
392 文史 6216 梧州学院 9 9 483 24277
393 文史 6217 广西财经学院 3 3 505 17165
394 文史 6219 贺州学院 5 5 482 24604
395 文史 6220 广西大学行健文理学院 20 20 465 30918
396 文史 6221 柳州工学院 30 30 447 37762
397 文史 6223 广西师范大学漓江学院 62 62 473 27830
398 文史 6224 南宁师范大学师园学院 20 20 473 27972
399 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 54 54 473 27712
400 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 32 32 450 36602
401 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 39 39 457 34170
402 文史 6305 广西科技师范学院 12 12 459 33317
403 文史 6306 广西警察学院 7 7 491 21651
404 文史 6311 桂林航天工业学院 5 5 472 28325
405 文史 6312 桂林旅游学院 6 6 476 26749
406 文史 6330 广西外国语学院 10 10 470 28994
407 文史 6402 海南热带海洋学院 17 17 493 20764
408 文史 6405 海口经济学院 29 29 416 50210
409 文史 6406 三亚学院 172 172 425 46585
410 文史 6506 琼台师范学院 10 10 494 20719
411 文史 6510 海南科技职业大学 6 6 409 53276
412 文史 7006 重庆师范大学 9 9 530 10564
413 文史 7007 重庆文理学院 7 7 508 16251
414 文史 7008 重庆三峡学院 13 13 503 17720
415 文史 7009 长江师范学院 4 4 512 14836
416 文史 7010 四川外国语大学 22 22 520 12916
417 文史 7013 重庆科技学院 10 10 477 26575
418 文史 7014 重庆理工大学 5 5 516 13852
419 文史 7016 重庆大学城市科技学院 35 35 474 27642
420 文史 7017 重庆人文科技学院 40 40 478 26125
421 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 477 26440
422 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 58 58 477 26300
423 文史 7020 重庆工商大学融智学院 18 18 477 26370
424 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 9 9 474 27365
425 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 20 20 473 27806
426 文史 7023 重庆第二师范学院 18 18 505 16934
427 文史 7205 成都理工大学 4 4 512 14917
428 文史 7206 西南科技大学 12 12 514 14540
429 文史 7207 成都信息工程大学 7 7 518 13488
430 文史 7208 四川轻化工大学 9 9 505 16997
431 文史 7210 中国民用航空飞行学院 2 2 490 22056
432 文史 7212 西昌学院 5 5 486 23331
433 文史 7217 西华师范大学 9 9 500 18467
434 文史 7218 绵阳师范学院 12 12 503 17602
435 文史 7219 内江师范学院 5 5 494 20641
436 文史 7220 宜宾学院 18 18 493 20916
437 文史 7221 四川文理学院 10 10 494 20604
438 文史 7222 乐山师范学院 10 10 499 18783
439 文史 7224 成都体育学院 14 14 497 19447
440 文史 7227 成都大学 5 5 519 13045
441 文史 7228 攀枝花学院 3 3 495 20208
442 文史 7229 四川警察学院 5 5 506 16746
443 文史 7230 电子科技大学成都学院 8 8 479 25825
444 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 10 10 476 26656
445 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 13 13 461 32387
446 文史 7235 四川工商学院 12 12 481 24851
447 文史 7236 四川外国语大学成都学院 47 47 478 26043
448 文史 7238 四川大学锦城学院 11 11 481 24855
449 文史 7239 西南财经大学天府学院 35 35 477 26306
450 文史 7240 四川大学锦江学院 23 23 473 27697
451 文史 7242 西南科技大学城市学院 32 32 469 29328
452 文史 7243 西南交通大学希望学院 5 5 474 27588
453 文史 7245 成都师范学院 10 10 511 15179
454 文史 7303 四川旅游学院 8 8 488 22446
455 文史 7310 成都东软学院 21 21 471 28505
456 文史 7338 四川工业科技学院 9 9 469 29155
457 文史 7402 贵州医科大学 1 1 505 16929
458 文史 7403 遵义医科大学 5 5 499 18803
459 文史 7405 贵州师范大学 9 9 508 16163
460 文史 7406 遵义师范学院 8 8 491 21723
461 文史 7411 贵州财经大学 2 2 502 18041
462 文史 7415 贵州财经大学商务学院 5 5 475 27297
463 文史 7416 贵州大学科技学院 2 2 475 27175
464 文史 7417 贵州大学明德学院 2 2 475 27147
465 文史 7419 贵州师范大学求是学院 12 12 479 25770
466 文史 7501 兴义民族师范学院 3 3 482 24622
467 文史 7503 六盘水师范学院 6 6 483 24296
468 文史 7604 西南林业大学 13 13 504 17420
469 文史 7606 大理大学 8 8 500 18589
470 文史 7607 云南中医药大学 2 2 512 14975
471 文史 7608 云南师范大学 4 4 516 13797
472 文史 7609 曲靖师范学院 1 1 491 21578
473 文史 7610 红河学院 10 10 485 23647
474 文史 7611 云南财经大学 21 21 511 15224
475 文史 7613 云南民族大学 14 14 489 22241
476 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 495 20329
477 文史 7615 楚雄师范学院 5 5 483 24275
478 文史 7617 昆明学院 7 7 479 25546
479 文史 7618 云南大学滇池学院 39 39 468 29515
480 文史 7619 云南大学旅游文化学院 121 121 430 44727
481 文史 7620 云南师范大学商学院 30 30 466 30427
482 文史 7621 昆明医科大学海源学院 9 9 466 30311
483 文史 7623 云南师范大学文理学院 10 10 474 27641
484 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 14 14 456 34409
485 文史 7701 昭通学院 3 3 483 24121
486 文史 7702 普洱学院 5 5 481 25064
487 文史 7704 文山学院 15 15 482 24503
488 文史 7801 西藏大学 32 32 498 19361
489 文史 7803 西藏民族大学 75 75 500 18613
490 文史 8022 宝鸡文理学院 873 873 506 16830
491 文史 8024 渭南师范学院 966 966 495 20384
492 文史 8025 西安文理学院 511 511 507 16278
493 文史 8026 西安体育学院 125 125 486 23049
494 文史 8028 西安美术学院 163 163 479 25636
495 文史 8029 咸阳师范学院 654 654 501 18292
496 文史 8031 安康学院 767 767 484 23911
497 文史 8032 商洛学院 652 652 483 24283
498 文史 8033 榆林学院 674 674 486 23369
499 文史 8034 西安思源学院 699 699 444 38935
500 文史 8035 陕西国际商贸学院 760 760 426 46178
501 文史 8036 西安培华学院 1651 1651 448 37412
502 文史 8037 西安欧亚学院 726 726 434 43014
503 文史 8038 西安翻译学院 1343 1343 430 44664
504 文史 8039 西安外事学院 1047 1047 426 46226
505 文史 8040 西京学院 827 827 423 47407
506 文史 8041 西安交通大学城市学院 180 180 480 25337
507 文史 8042 西北大学现代学院 822 822 446 38208
508 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 225 225 476 26958
509 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 464 464 420 48505
510 文史 8045 西安工商学院 338 338 409 53171
511 文史 8046 延安大学西安创新学院 515 515 454 35094
512 文史 8047 西安财经大学行知学院 816 816 436 42023
513 文史 8049 西安明德理工学院 948 948 410 52617
514 文史 8050 西安理工大学高科学院 120 120 442 39858
515 文史 8051 西安科技大学高新学院 322 322 464 31172
516 文史 8053 西安航空学院 135 135 489 22072
517 文史 8054 陕西学前师范学院 745 745 492 21182
518 文史 8056 西安交通工程学院 536 536 421 48121
519 文史 8057 陕西服装工程学院 327 327 419 48992
520 文史 8058 西安信息职业大学 172 172 414 50968
521 文史 8059 西安汽车职业大学 300 300 414 51325
522 文史 8204 甘肃农业大学 13 13 501 18297
523 文史 8205 甘肃中医药大学 9 9 498 19293
524 文史 8206 西北师范大学 17 17 519 13241
525 文史 8207 兰州城市学院 4 4 494 20558
526 文史 8208 陇东学院 6 6 483 24221
527 文史 8209 天水师范学院 10 10 493 20887
528 文史 8211 兰州财经大学 20 20 510 15437
529 文史 8212 西北民族大学 14 14 501 18135
530 文史 8213 甘肃政法大学 18 18 512 14918
531 文史 8214 西北师范大学知行学院 20 20 480 25205
532 文史 8215 兰州财经大学陇桥学院 7 7 475 27220
