重庆市2020年普通高校招生录取信息表 高职专科批(二)
http://www.huaue.com  2020年9月15日  来源:重庆招考信息网

重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-文史类二
 
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1178 北京中医药大学东方学院 3 文史类 平行志愿 442.180088128 437.168099085
1178 北京中医药大学东方学院 1 文史类 首次征集 466.161092124 466.161092124
1272 天津铁道职业技术学院 1 文史类 平行志愿 381.144085068 381.144085068
1272 天津铁道职业技术学院 1 文史类 首次征集 382.150090064 382.150090064
1320 承德石油高等专科学校 3 文史类 平行志愿 418.155111074 200.081066000
1320 承德石油高等专科学校 2 文史类 首次征集 446.186105059 444.154111079
1330 唐山职业技术学院 14 文史类 平行志愿 434.169118053 339.132103052
1330 唐山职业技术学院 1 文史类 首次征集 459.186097077 459.186097077
1379 沧州医学高等专科学校 8 文史类 平行志愿 440.161101067 423.177112068
1379 沧州医学高等专科学校 2 文史类 首次征集 488.200103065 481.184088094
1390 河北东方学院 4 文史类 平行志愿 423.163106081 277.124076019
1390 河北东方学院 1 文史类 首次征集 400.160087071 400.160087071
1392 石家庄人民医学高等专科学校 24 文史类 平行志愿 449.201098060 333.155089050
1392 石家庄人民医学高等专科学校 1 文史类 首次征集 490.197104095 490.197104095
1412 山西建筑职业技术学院 1 文史类 平行志愿 426.178104059 426.178104059
1412 山西建筑职业技术学院 1 文史类 首次征集 459.195110079 459.195110079
1464 太原幼儿师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 436.183109054 296.091090027
1464 太原幼儿师范高等专科学校 5 文史类 首次征集 445.173090117 391.146098054
2226 长春金融高等专科学校 1 文史类 平行志愿 399.141081074 399.141081074
2226 长春金融高等专科学校 1 文史类 首次征集 432.181098071 432.181098071
2245 吉林司法警官职业学院 4 文史类 平行志愿 392.175088079 323.137073047
2245 吉林司法警官职业学院 1 文史类 首次征集 485.214109101 485.214109101
2305 东北石油大学 8 文史类 平行志愿 465.197107061 453.182104073
2305 东北石油大学 1 文史类 首次征集 486.201100106 486.201100106
2351 齐齐哈尔高等师范专科学校 12 文史类 平行志愿 417.186085060 302.135073047
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 10 文史类 平行志愿 451.173106069 316.143074040
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2 文史类 首次征集 383.160081045 338.138080039
3283 无锡城市职业技术学院 6 文史类 平行志愿 401.184085051 314.132088020
3283 无锡城市职业技术学院 1 文史类 首次征集 499.193102109 499.193102109
3299 连云港师范高等专科学校 9 文史类 平行志愿 452.159098100 446.190089072
3299 连云港师范高等专科学校 1 文史类 首次征集 449.191095077 449.191095077
3354 浙江商业职业技术学院 12 文史类 平行志愿 447.170108081 409.145103063
3697 吉安职业技术学院 1 文史类 平行志愿 441.160090100 441.160090100
3697 吉安职业技术学院 4 文史类 首次征集 422.175105048 377.154099038
3724 青岛酒店管理职业技术学院 2 文史类 平行志愿 427.181105058 328.152100041
3724 青岛酒店管理职业技术学院 1 文史类 首次征集 407.165099070 407.165099070
3780 山东协和学院 9 文史类 平行志愿 447.175109084 387.178100030
3780 山东协和学院 1 文史类 首次征集 425.171088066 425.171088066
4151 三门峡职业技术学院 2 文史类 平行志愿 441.189086072 429.140108102
4151 三门峡职业技术学院 1 文史类 首次征集 498.193103113 498.193103113
4162 永城职业学院 1 文史类 首次征集 376.165096061 376.165096061
4226 汉口学院 1 文史类 平行志愿 379.159096051 379.159096051
4226 汉口学院 1 文史类 首次征集 421.151090063 421.151090063
4246 荆楚理工学院 18 文史类 平行志愿 490.185112085 453.169090084
4246 荆楚理工学院 1 文史类 首次征集 502.170096116 502.170096116
4250 武汉生物工程学院 14 文史类 平行志愿 448.175099087 414.163101080
4250 武汉生物工程学院 1 文史类 首次征集 450.168104094 450.168104094
4253 荆州职业技术学院 18 文史类 平行志愿 428.176104052 204.094069009
4253 荆州职业技术学院 4 文史类 首次征集 451.176090081 431.166093084
4262 随州职业技术学院 27 文史类 平行志愿 423.161093091 201.072073010
4262 随州职业技术学院 13 文史类 首次征集 484.197101087 367.174091040
4267 湖北生态工程职业技术学院 6 文史类 平行志愿 437.186089080 333.161097023
4267 湖北生态工程职业技术学院 4 文史类 首次征集 503.203109095 273.090082033
4330 长沙民政职业技术学院 17 文史类 平行志愿 484.180108076 434.203108054
4330 长沙民政职业技术学院 1 文史类 首次征集 499.196113076 499.196113076
4335 湖南铁道职业技术学院 11 文史类 平行志愿 468.186088104 336.128088051
4335 湖南铁道职业技术学院 2 文史类 首次征集 414.171106079 407.188106040
4378 湖南城建职业技术学院 1 文史类 平行志愿 415.171103031 415.171103031
4378 湖南城建职业技术学院 1 文史类 首次征集 495.192116097 495.192116097
4439 广东轻工职业技术学院 18 文史类 平行志愿 502.206101110 433.165097055
4499 湛江幼儿师范专科学校 3 文史类 平行志愿 400.173090081 244.113070009
4499 湛江幼儿师范专科学校 2 文史类 首次征集 449.177094090 443.185113054
4513 桂林旅游学院 12 文史类 平行志愿 413.182093060 274.116077044
4513 桂林旅游学院 3 文史类 首次征集 452.202103069 376.174077061
4523 广西工业职业技术学院 2 文史类 平行志愿 403.176099032 390.167087056
4523 广西工业职业技术学院 2 文史类 首次征集 440.172108059 424.178097054
4564 广西幼儿师范高等专科学校 49 文史类 平行志愿 442.193092071 352.122088054
4564 广西幼儿师范高等专科学校 2 文史类 首次征集 444.183103067 423.176092064
4603 海南热带海洋学院 21 文史类 平行志愿 470.182100088 412.181096060
4611 海南经贸职业技术学院 14 文史类 平行志愿 421.177101041 268.131059051
4613 海南外国语职业学院 20 文史类 平行志愿 462.173099066 407.162101054
5019 重庆人文科技学院 54 文史类 平行志愿 450.160107071 406.168092072
5019 重庆人文科技学院 6 文史类 首次征集 502.190110104 460.186102094
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 206 文史类 平行志愿 453.179090085 421.162097056
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 20 文史类 首次征集 509.198106099 454.160115089
5023 重庆工商大学派斯学院 66 文史类 平行志愿 472.168093111 406.145077095
5030 重庆电力高等专科学校 234 文史类 平行志愿 498.208100080 396.178087050
5031 重庆航天职业技术学院 363 文史类 平行志愿 492.204102088 388.155093062
5032 重庆工业职业技术学院 681 文史类 平行志愿 476.171111091 419.177095063
5033 重庆工程职业技术学院 481 文史类 平行志愿 484.178106082 408.180087082
5034 重庆城市管理职业学院 472 文史类 平行志愿 480.204099133 430.177090099
5036 重庆电子工程职业学院 338 文史类 平行志愿 503.213105082 432.180104066
5039 重庆传媒职业学院 521 文史类 平行志愿 459.184101092 191.070035029
5040 重庆工商职业学院 616 文史类 平行志愿 496.197106105 403.183094068
5046 重庆财经职业学院 1198 文史类 平行志愿 484.198112070 253.115083006
5050 重庆机电职业技术大学 347 文史类 平行志愿 441.181102083 181.053066035
5050 重庆机电职业技术大学 80 文史类 首次征集 497.200110091 357.166083038
5054 重庆城市职业学院 473 文史类 平行志愿 451.166099078 363.156102030
5059 重庆三峡医药高等专科学校 899 文史类 平行志愿 506.179109110 432.174098074
5061 重庆化工职业学院 432 文史类 平行志愿 453.184097083 300.126080039
5065 重庆建筑工程职业学院 582 文史类 平行志愿 462.193096090 294.111065057
5067 重庆商务职业学院 858 文史类 平行志愿 483.169105076 388.150093060
5084 重庆文化艺术职业学院 325 文史类 平行志愿 498.192100068 407.174094063
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 97 文史类 平行志愿 507.190118100 440.181104052
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 7 文史类 首次征集 499.192105104 453.166095094
5089 重庆健康职业学院 43 文史类 平行志愿 445.155103086 234.106070026
5093 重庆护理职业学院 273 文史类 平行志愿 443.164105041 365.143097034
5135 四川外国语大学成都学院 27 文史类 平行志愿 455.177103070 445.183114035
5135 四川外国语大学成都学院 1 文史类 首次征集 462.169079112 462.169079112
5140 成都纺织高等专科学校 46 文史类 平行志愿 491.188111087 407.158091077
5140 成都纺织高等专科学校 1 文史类 首次征集 504.183106111 504.183106111
5143 四川交通职业技术学院 24 文史类 平行志愿 471.169111084 396.157100068
5144 达州职业技术学院 183 文史类 平行志愿 457.199106088 406.174113032
5144 达州职业技术学院 13 文史类 首次征集 453.172105094 410.169100089
5154 宜宾职业技术学院 5 文史类 平行志愿 410.150096076 309.109079062
5154 宜宾职业技术学院 1 文史类 首次征集 399.184097061 399.184097061
5167 成都东软学院 2 文史类 平行志愿 405.180104058 371.154097035
5167 成都东软学院 2 文史类 首次征集 452.168095097 449.196095069
5168 四川司法警官职业学院 35 文史类 平行志愿 466.184116067 423.136096082
5168 四川司法警官职业学院 5 文史类 首次征集 497.209108111 452.184103052
5173 雅安职业技术学院 21 文史类 平行志愿 425.169097091 391.167095054
5173 雅安职业技术学院 4 文史类 首次征集 469.175094113 357.147098060
5175 四川商务职业学院 28 文史类 平行志愿 402.164090073 184.062067014
5175 四川商务职业学院 2 文史类 首次征集 466.185101076 458.170087099
5177 内江职业技术学院 2 文史类 平行志愿 430.170095103 413.173098059
5177 内江职业技术学院 1 文史类 首次征集 378.153101066 378.153101066
5246 毕节职业技术学院 6 文史类 平行志愿 405.158099082 186.070064020
5246 毕节职业技术学院 9 文史类 首次征集 472.183094088 327.133068050
5274 毕节幼儿师范高等专科学校 41 文史类 平行志愿 437.167101062 363.155092040
5274 毕节幼儿师范高等专科学校 1 文史类 首次征集 454.184092091 454.184092091
5279 贵州护理职业技术学院 3 文史类 平行志愿 362.164082071 297.128083034
5279 贵州护理职业技术学院 5 文史类 首次征集 462.185099112 396.179079064
5325 云南司法警官职业学院 9 文史类 平行志愿 437.167104069 399.172081071
5325 云南司法警官职业学院 1 文史类 首次征集 467.185102073 467.185102073
5341 云南国防工业职业技术学院 1 文史类 平行志愿 373.145099044 373.145099044
5341 云南国防工业职业技术学院 2 文史类 首次征集 453.181096078 288.119074020
5373 保山中医药高等专科学校 5 文史类 平行志愿 434.190106081 316.120102051
5373 保山中医药高等专科学校 1 文史类 首次征集 481.204091114 481.204091114
6189 咸阳职业技术学院 2 文史类 平行志愿 399.144105046 375.178100053
6189 咸阳职业技术学院 1 文史类 首次征集 417.186093081 417.186093081
6307 青海畜牧兽医职业技术学院 5 文史类 平行志愿 464.168110076 305.146077046
6307 青海畜牧兽医职业技术学院 2 文史类 首次征集 499.200101091 315.105099045
8602 洛阳职业技术学院 2 文史类 平行志愿 355.126086082 266.100071038
8602 洛阳职业技术学院 9 文史类 首次征集 453.197100075 324.150082042
9105 重庆工业职业技术学院 15 文史类 平行志愿 427.178103082 300.116090048
9105 重庆工业职业技术学院 4 文史类 首次征集 485.174099099 446.185096066
9114 重庆三峡医药高等专科学校 39 文史类 平行志愿 432.164103066 409.162096052
9216 济南幼儿师范高等专科学校 11 文史类 平行志愿 422.164108057 331.140088044
9216 济南幼儿师范高等专科学校 9 文史类 首次征集 453.170098100 444.169103091
9313 承德护理职业学院 9 文史类 平行志愿 417.211099062 326.138091047
9313 承德护理职业学院 1 文史类 首次征集 410.156096066 410.156096066
9413 锦州师范高等专科学校 2 文史类 平行志愿 409.154091075 390.172092067
9413 锦州师范高等专科学校 3 文史类 首次征集 469.167102104 358.156084038
9554 江苏航空职业技术学院 10 文史类 平行志愿 376.165078046 321.122088037


重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类二

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 29 理工类 平行志愿 460.182087082 412.152093067
1205 中国民航大学 3 理工类 首次征集 454.172094088 414.184105068
1232 天津渤海职业技术学院 1 理工类 首次征集 381.160100042 381.160100042
1379 沧州医学高等专科学校 8 理工类 平行志愿 411.190081056 392.180091079
1379 沧州医学高等专科学校 2 理工类 首次征集 384.165087101 353.140097057
1390 河北东方学院 2 理工类 平行志愿 391.152089063 314.103078043
1390 河北东方学院 3 理工类 首次征集 431.194088093 397.164085082
1412 山西建筑职业技术学院 1 理工类 平行志愿 403.160110069 403.160110069
1412 山西建筑职业技术学院 2 理工类 首次征集 458.207097071 411.179085080
2305 东北石油大学 29 理工类 平行志愿 448.187094079 407.119093095
2305 东北石油大学 2 理工类 首次征集 450.126112091 412.165087082
2309 哈尔滨医科大学 12 理工类 平行志愿 494.221100113 447.177099089
2309 哈尔滨医科大学 1 理工类 首次征集 434.146103075 434.146103075
2351 齐齐哈尔高等师范专科学校 11 理工类 平行志愿 410.149093074 258.079086030
2351 齐齐哈尔高等师范专科学校 2 理工类 首次征集 380.129107062 379.133095056
3173 上海邦德职业技术学院 6 理工类 平行志愿 346.093115059 287.094078064
3238 江苏食品药品职业技术学院 8 理工类 平行志愿 371.152090080 301.084089061
3238 江苏食品药品职业技术学院 2 理工类 首次征集 358.129081071 325.086099054
3334 浙江机电职业技术学院 11 理工类 平行志愿 394.135091083 353.148090057
3334 浙江机电职业技术学院 1 理工类 首次征集 424.165091077 424.165091077
3733 山东畜牧兽医职业学院 11 理工类 平行志愿 417.139102085 350.117081062
4137 黄河水利职业技术学院 4 理工类 平行志愿 387.123102066 331.135101030
4137 黄河水利职业技术学院 1 理工类 首次征集 414.153089076 414.153089076
4186 郑州澍青医学高等专科学校 2 理工类 平行志愿 351.154096059 335.114085045
4186 郑州澍青医学高等专科学校 1 理工类 首次征集 359.111079097 359.111079097
4250 武汉生物工程学院 37 理工类 平行志愿 429.191073094 384.158099068
4250 武汉生物工程学院 8 理工类 首次征集 413.141094076 352.125091077
4276 湖北三峡职业技术学院 24 理工类 平行志愿 384.124093083 325.134093066
4276 湖北三峡职业技术学院 1 理工类 首次征集 274.087077035 274.087077035
4330 长沙民政职业技术学院 11 理工类 平行志愿 427.168097088 390.146086067
4330 长沙民政职业技术学院 1 理工类 首次征集 271.051086060 271.051086060
4355 常德职业技术学院 9 理工类 平行志愿 388.143099068 193.066068020
4355 常德职业技术学院 1 理工类 首次征集 413.162094081 413.162094081
4421 广州民航职业技术学院 17 理工类 平行志愿 427.159103081 242.070080025
4421 广州民航职业技术学院 1 理工类 首次征集 318.100097052 318.100097052
4498 广州卫生职业技术学院 10 理工类 平行志愿 398.161094070 355.140088045
4502 桂林电子科技大学 35 理工类 平行志愿 419.174091073 406.169096072
4502 桂林电子科技大学 1 理工类 首次征集 454.167085106 454.167085106
4560 广西卫生职业技术学院 5 理工类 平行志愿 359.170086044 260.084089032
4560 广西卫生职业技术学院 8 理工类 首次征集 370.139093051 304.089099034
4564 广西幼儿师范高等专科学校 11 理工类 平行志愿 382.154091056 345.103087055
4603 海南热带海洋学院 29 理工类 平行志愿 422.171091075 360.141089041
4612 琼台师范学院 6 理工类 平行志愿 423.191097076 411.172100059
4613 海南外国语职业学院 21 理工类 平行志愿 410.151092062 308.079084039
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 145 理工类 平行志愿 428.126105073 370.114091042
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 25 理工类 首次征集 453.195086093 361.110103051
5023 重庆工商大学派斯学院 57 理工类 平行志愿 417.156093077 361.135095055
5030 重庆电力高等专科学校 227 理工类 平行志愿 457.187095071 388.147093072
5031 重庆航天职业技术学院 887 理工类 平行志愿 462.183102097 322.138082039
5032 重庆工业职业技术学院 1116 理工类 平行志愿 457.179101082 376.123086074
5033 重庆工程职业技术学院 1108 理工类 平行志愿 454.188098069 361.151085045
5034 重庆城市管理职业学院 428 理工类 平行志愿 454.153110082 382.135094083
5036 重庆电子工程职业学院 2019 理工类 平行志愿 463.194097090 374.130092060
5039 重庆传媒职业学院 260 理工类 平行志愿 400.143083088 183.044059015
5039 重庆传媒职业学院 27 理工类 首次征集 412.143103061 279.112087045
5040 重庆工商职业学院 950 理工类 平行志愿 444.166101071 351.123081071
5046 重庆财经职业学院 847 理工类 平行志愿 442.158111076 252.079083033
5050 重庆机电职业技术大学 597 理工类 平行志愿 441.179101063 180.049074021
5054 重庆城市职业学院 537 理工类 平行志愿 440.192093093 305.100081051
5059 重庆三峡医药高等专科学校 1571 理工类 平行志愿 476.185087090 382.158089080
5060 重庆医药高等专科学校 1414 理工类 平行志愿 486.166096106 403.150086078
5060 重庆医药高等专科学校 20 理工类 首次征集 457.204098072 417.170100084
5061 重庆化工职业学院 534 理工类 平行志愿 441.205097081 266.077078031
5065 重庆建筑工程职业学院 597 理工类 平行志愿 451.177096080 286.098081048
5067 重庆商务职业学院 785 理工类 平行志愿 450.150106083 334.114088072
5084 重庆文化艺术职业学院 226 理工类 平行志愿 434.132095081 333.151088037
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 103 理工类 平行志愿 444.158104078 376.121102065
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 6 理工类 首次征集 418.151095073 325.114079050
5089 重庆健康职业学院 39 理工类 平行志愿 413.166097088 188.061058026
5093 重庆护理职业学院 300 理工类 平行志愿 444.198102065 315.135086053
5097 重庆电子工程职业学院 22 理工类 平行志愿 399.157106048 240.071076032
5097 重庆电子工程职业学院 3 理工类 首次征集 424.126115071 413.165099045
5111 中国民用航空飞行学院 7 理工类 平行志愿 464.180097107 433.175095079
5111 中国民用航空飞行学院 1 理工类 首次征集 428.174081075 428.174081075
5141 民办四川天一学院 5 理工类 平行志愿 381.132104058 229.071081033
5141 民办四川天一学院 1 理工类 首次征集 199.047083027 199.047083027
5143 四川交通职业技术学院 54 理工类 平行志愿 446.170089080 356.141087079
5144 达州职业技术学院 117 理工类 平行志愿 431.133109100 355.139086059
5144 达州职业技术学院 7 理工类 首次征集 379.174101046 348.124064093
5146 四川工程职业技术学院 33 理工类 平行志愿 412.165098073 368.143094056
5146 四川工程职业技术学院 2 理工类 首次征集 455.211084075 441.169103066
5150 四川建筑职业技术学院 49 理工类 平行志愿 424.186092095 361.129102073
5150 四川建筑职业技术学院 1 理工类 首次征集 405.155103071 405.155103071
5161 成都职业技术学院 20 理工类 平行志愿 408.149088073 389.145087070
5163 四川水利职业技术学院 22 理工类 平行志愿 425.154100053 254.081073050
5163 四川水利职业技术学院 1 理工类 首次征集 353.114081075 353.114081075
5164 四川化工职业技术学院 2 理工类 首次征集 442.170098103 439.173086078
5168 四川司法警官职业学院 19 理工类 平行志愿 442.149082109 401.175090067
5168 四川司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 446.166100092 446.166100092
5173 雅安职业技术学院 24 理工类 平行志愿 398.148098066 341.106090059
5173 雅安职业技术学院 1 理工类 首次征集 311.130098037 311.130098037
5192 四川文化艺术学院 11 理工类 平行志愿 390.121109063 257.086100028
5192 四川文化艺术学院 1 理工类 首次征集 298.083080084 298.083080084
5217 黔南民族医学高等专科学校 33 理工类 平行志愿 411.137105075 365.118076070
5217 黔南民族医学高等专科学校 4 理工类 首次征集 369.115104050 354.120090068
5245 遵义医药高等专科学校 63 理工类 平行志愿 479.207087100 388.136105058
5245 遵义医药高等专科学校 2 理工类 首次征集 457.176093084 397.153085074
5258 铜仁幼儿师范高等专科学校 19 理工类 平行志愿 393.155087076 339.114090055
5258 铜仁幼儿师范高等专科学校 1 理工类 首次征集 413.161101049 413.161101049
5259 毕节医学高等专科学校 6 理工类 平行志愿 379.146088062 370.115092070
5259 毕节医学高等专科学校 1 理工类 首次征集 330.088090069 330.088090069
5266 黔南民族幼儿师范高等专科学校 1 理工类 首次征集 328.124091039 328.124091039
5279 贵州护理职业技术学院 4 理工类 平行志愿 336.108088055 270.083081034
5279 贵州护理职业技术学院 3 理工类 首次征集 352.131084074 350.098079078
5347 曲靖医学高等专科学校 8 理工类 平行志愿 471.191098081 360.145083066
5347 曲靖医学高等专科学校 4 理工类 首次征集 380.124097076 349.106096062
5373 保山中医药高等专科学校 1 理工类 平行志愿 296.103083070 296.103083070
5373 保山中医药高等专科学校 5 理工类 首次征集 448.233115071 406.165098075
6186 宝鸡职业技术学院 4 理工类 平行志愿 353.135097042 286.093095021
6186 宝鸡职业技术学院 1 理工类 首次征集 409.137092081 409.137092081
9114 重庆三峡医药高等专科学校 20 理工类 平行志愿 408.133095085 367.136091045
9114 重庆三峡医药高等专科学校 1 理工类 首次征集 414.144091081 414.144091081
9313 承德护理职业学院 7 理工类 平行志愿 368.128088050 286.108087036
9313 承德护理职业学院 3 理工类 首次征集 353.155095062 242.072083036
9809 益阳医学高等专科学校 16 理工类 平行志愿 400.159086080 371.144106039
9809 益阳医学高等专科学校 1 理工类 首次征集 364.110088062 364.110088062



 关于重庆高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。