广西:2024年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
http://www.huaue.com  2024年7月21日  来源:广西招生考试院

说明:表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10001 北京大学 102 682
 
10001 北京大学 504 645
 
10002 中国人民大学 103 655
 
10002 中国人民大学 104 660
 
10002 中国人民大学 503 628
 
10002 中国人民大学 504 616
 
10003 清华大学 102 681
 
10003 清华大学 103 683
 
10003 清华大学 502 649
 
10003 清华大学 503 648
 
10004 北京交通大学 102 630
 
10004 北京交通大学 103 629
 
10004 北京交通大学 104 616
 
10004 北京交通大学 106 582
 
10004 北京交通大学 520 533
 
10004 北京交通大学 725 607
 
10005 北京工业大学 101 595
 
10006 北京航空航天大学 101 661
 
10006 北京航空航天大学 501 622
 
10006 北京航空航天大学 701 654
 
10007 北京理工大学 101 661
 
10007 北京理工大学 501 610
 
10007 北京理工大学 701 645
 
10008 北京科技大学 101 612
 
10008 北京科技大学 102 607
 
10008 北京科技大学 103 610
 
10008 北京科技大学 501 555
 
10008 北京科技大学 759 590
 
10009 北方工业大学 102 547
 
10009 北方工业大学 304 512
 
10009 北方工业大学 505 518
 
10010 北京化工大学 101 591
 
10010 北京化工大学 102 595
 
10010 北京化工大学 759 563
 
10011 北京工商大学 100 537
 
10011 北京工商大学 101 553
 
10011 北京工商大学 102 543
 
10011 北京工商大学 500 504
 
10011 北京工商大学 501 528
 
10012 北京服装学院 106 465
 
10013 北京邮电大学 101 646
 
10013 北京邮电大学 102 628
 
10013 北京邮电大学 501 607
 
10013 北京邮电大学 502 526
 
10013 北京邮电大学 759 612
 
10015 北京印刷学院 103 477
 
10015 北京印刷学院 104 484
 
10016 北京建筑大学 101 546
 
10016 北京建筑大学 102 514
 
10017 北京石油化工学院 102 485
 
10019 中国农业大学 111 614
 
10019 中国农业大学 112 610
 
10019 中国农业大学 511 579
 
10020 北京农学院 102 491
 
10020 北京农学院 759 462
 
10022 北京林业大学 101 573
 
10022 北京林业大学 102 575
 
10022 北京林业大学 104 595
 
10022 北京林业大学 105 577
 
10022 北京林业大学 106 588
 
10022 北京林业大学 107 589
 
10022 北京林业大学 109 587
 
10022 北京林业大学 110 572
 
10022 北京林业大学 111 576
 
10022 北京林业大学 517 573
 
10022 北京林业大学 518 569
 
10022 北京林业大学 759 568
 
10023 北京协和医学院 101 590
 
10025 首都医科大学 151 618
 
10025 首都医科大学 152 576
 
10026 北京中医药大学 101 567
 
10026 北京中医药大学 501 574
 
10026 北京中医药大学 502 449
 
10026 北京中医药大学 759 571
 
10027 北京师范大学 151 618
 
10027 北京师范大学 153 632
 
10027 北京师范大学 551 579
 
10027 北京师范大学 553 611
 
10028 首都师范大学 151 582
 
10028 首都师范大学 152 572
 
10030 北京外国语大学 102 608
 
10030 北京外国语大学 104 598
 
10030 北京外国语大学 551 571
 
10030 北京外国语大学 759 589
 
10031 北京第二外国语学院 102 531
 
10032 北京语言大学 103 570
 
10032 北京语言大学 105 552
 
10032 北京语言大学 106 559
 
10032 北京语言大学 107 559
 
10032 北京语言大学 545 518
 
10032 北京语言大学 546 546
 
10032 北京语言大学 745 566
 
10032 北京语言大学 746 536
 
10033 中国传媒大学 101 585
 
10033 中国传媒大学 102 601
 
10033 中国传媒大学 309 558
 
10033 中国传媒大学 511 569
 
10033 中国传媒大学 759 585
 
10034 中央财经大学 101 604
 
10034 中央财经大学 102 612
 
10034 中央财经大学 302 596
 
10034 中央财经大学 506 577
 
10034 中央财经大学 508 608
 
10034 中央财经大学 759 601
 
10036 对外经济贸易大学 103 605
 
10036 对外经济贸易大学 104 608
 
10036 对外经济贸易大学 502 590
 
10036 对外经济贸易大学 503 566
 
10036 对外经济贸易大学 759 602
 
10037 北京物资学院 101 505
 
10037 北京物资学院 102 475
 
10038 首都经济贸易大学 105 553
 
10038 首都经济贸易大学 106 540
 
10041 中国人民公安大学 150 597
 
10043 北京体育大学 108 571
 
10043 北京体育大学 110 569
 
10043 北京体育大学 113 575
 
10043 北京体育大学 114 577
 
10043 北京体育大学 116 563
 
10043 北京体育大学 509 517
 
10043 北京体育大学 511 561
 
10043 北京体育大学 515 496
 
10047 中央美术学院 302 528
 
10052 中央民族大学 103 597
 
10052 中央民族大学 104 597
 
10052 中央民族大学 108 533 只投档民语测试合格考生
10052 中央民族大学 305 579
 
10052 中央民族大学 506 587
 
10052 中央民族大学 759 591
 
10053 中国政法大学 102 594
 
10053 中国政法大学 504 610
 
10054 华北电力大学(北京) 151 604
 
10054 华北电力大学(北京) 152 571
 
10054 华北电力大学(北京) 551 603
 
10054 华北电力大学(北京) 552 544
 
10055 南开大学 101 639
 
10055 南开大学 102 636
 
10056 天津大学 101 635
 
10056 天津大学 503 580
 
10056 天津大学 759 612
 
10057 天津科技大学 101 534
 
10057 天津科技大学 102 498
 
10057 天津科技大学 104 514
 
10057 天津科技大学 303 524
 
10058 天津工业大学 101 554
 
10058 天津工业大学 102 551
 
10059 中国民航大学 101 550
 
10059 中国民航大学 102 550
 
10060 天津理工大学 104 524
 
10060 天津理工大学 105 498
 
10061 天津农学院 151 446
 
10061 天津农学院 152 432
 
10061 天津农学院 153 445
 
10061 天津农学院 154 446
 
10061 天津农学院 155 439
 
10062 天津医科大学 153 638
 
10062 天津医科大学 156 606
 
10062 天津医科大学 157 584
 
10062 天津医科大学 158 569
 
10062 天津医科大学 159 568
 
10062 天津医科大学 569 560
 
10062 天津医科大学 570 528
 
10062 天津医科大学 571 432
 
10063 天津中医药大学 103 563
 
10063 天津中医药大学 104 539
 
10063 天津中医药大学 105 535
 
10063 天津中医药大学 106 525
 
10063 天津中医药大学 107 512
 
10063 天津中医药大学 759 516
 
10063 天津中医药大学 760 552
 
10065 天津师范大学 105 507
 
10065 天津师范大学 106 420
 
10065 天津师范大学 107 512
 
10065 天津师范大学 108 530
 
10066 天津职业技术师范大学 103 449
 
10066 天津职业技术师范大学 105 459
 
10066 天津职业技术师范大学 759 422
 
10066 天津职业技术师范大学 760 429
 
10068 天津外国语大学 105 505
 
10068 天津外国语大学 106 461
 
10068 天津外国语大学 107 508
 
10068 天津外国语大学 108 523
 
10069 天津商业大学 151 464
 
10069 天津商业大学 152 482
 
10069 天津商业大学 153 461
 
10070 天津财经大学 102 540
 
10070 天津财经大学 103 530
 
10070 天津财经大学 104 534
 
10070 天津财经大学 507 501
 
10075 河北大学 103 512
 
10075 河北大学 105 521
 
10076 河北工程大学 107 493
 
10076 河北工程大学 199 515
 
10077 河北地质大学 102 465
 
10077 河北地质大学 103 472
 
10078 华北水利水电大学 102 488
 
10078 华北水利水电大学 103 510
 
10078 华北水利水电大学 304 444
 
10078 华北水利水电大学 305 436
 
10079 华北电力大学(保定) 101 590
 
10079 华北电力大学(保定) 102 579
 
10079 华北电力大学(保定) 504 585
 
10079 华北电力大学(保定) 759 585
 
10080 河北工业大学 101 580
 
10080 河北工业大学 302 552
 
10081 华北理工大学 104 527
 
10081 华北理工大学 105 531
 
10081 华北理工大学 106 563
 
10082 河北科技大学 101 474
 
10082 河北科技大学 102 487
 
10084 河北建筑工程学院 101 435
 
10084 河北建筑工程学院 102 414
 
10085 河北水利电力学院 102 442
 
10085 河北水利电力学院 103 422
 
10089 河北医科大学 100 585
 
10089 河北医科大学 101 505
 
10089 河北医科大学 102 489
 
10092 河北北方学院 151 525
 
10092 河北北方学院 152 514
 
10092 河北北方学院 153 436
 
10093 承德医学院 100 559
 
10094 河北师范大学 103 540
 
10096 保定学院 151 439
 
10096 保定学院 155 420
 
10096 保定学院 156 443
 
10099 唐山师范学院 102 428
 
10099 唐山师范学院 103 428
 
10100 廊坊师范学院 102 437
 
10100 廊坊师范学院 103 431
 
10101 衡水学院 103 442
 
10101 衡水学院 104 437
 
10101 衡水学院 105 421
 
10103 邯郸学院 151 436
 
10103 邯郸学院 152 410
 
10104 邢台学院 101 433
 
10105 沧州师范学院 102 434
 
10107 石家庄铁道大学 101 545
 
10107 石家庄铁道大学 102 529
 
10108 山西大学 102 555
 
10108 山西大学 103 573
 
10108 山西大学 104 391
 
10108 山西大学 105 574
 
10109 太原科技大学 100 471
 
10109 太原科技大学 150 481
 
10110 中北大学 104 551
 
10110 中北大学 106 526
 
10112 太原理工大学 101 574
 
10112 太原理工大学 103 572
 
10113 山西农业大学 106 460
 
10113 山西农业大学 107 455
 
10114 山西医科大学 101 511
 
10114 山西医科大学 102 453
 
10114 山西医科大学 151 569
 
10114 山西医科大学 152 494
 
10114 山西医科大学 153 482
 
10117 长治医学院 101 511
 
10117 长治医学院 103 455
 
10118 山西师范大学 104 448
 
10118 山西师范大学 105 501
 
10118 山西师范大学 106 482
 
10119 太原师范学院 101 460
 
10119 太原师范学院 102 461
 
10120 山西大同大学 151 444
 
10121 晋中学院 151 417
 
10121 晋中学院 152 427
 
10122 长治学院 102 435
 
10123 运城学院 101 423
 
10124 忻州师范学院 102 446
 
10124 忻州师范学院 103 444
 
10124 忻州师范学院 104 421
 
10125 山西财经大学 151 466
 
10125 山西财经大学 152 465
 
10125 山西财经大学 153 468
 
10125 山西财经大学 154 490
 
10126 内蒙古大学 103 523
 
10126 内蒙古大学 104 525
 
10127 内蒙古科技大学 101 424
 
10127 内蒙古科技大学 105 427
 
10127 内蒙古科技大学 106 424
 
10128 内蒙古工业大学 101 416
 
10128 内蒙古工业大学 102 411
 
10128 内蒙古工业大学 103 410
 
10129 内蒙古农业大学 101 409
 
10132 内蒙古医科大学 151 475
 
10132 内蒙古医科大学 152 490
 
10132 内蒙古医科大学 153 410
 
10132 内蒙古医科大学 154 452
 
10135 内蒙古师范大学 102 423
 
10135 内蒙古师范大学 103 432
 
10135 内蒙古师范大学 104 456
 
10135 内蒙古师范大学 105 434
 
10136 内蒙古民族大学 102 427
 
10136 内蒙古民族大学 103 428
 
10136 内蒙古民族大学 105 418
 
10138 赤峰学院 120 414
 
10138 赤峰学院 121 418
 
10139 内蒙古财经大学 116 454
 
10140 辽宁大学 150 558
 
10140 辽宁大学 151 582
 
10140 辽宁大学 152 536
 
10140 辽宁大学 153 568
 
10140 辽宁大学 304 556
 
10140 辽宁大学 305 562
 
10140 辽宁大学 306 556
 
10141 大连理工大学 103 628
 
10141 大连理工大学 304 604
 
10141 大连理工大学 501 582
 
10141 大连理工大学 759 606
 
10142 沈阳工业大学 101 495
 
10142 沈阳工业大学 102 461
 
10143 沈阳航空航天大学 101 506
 
10144 沈阳理工大学 101 501
 
10144 沈阳理工大学 102 501
 
10144 沈阳理工大学 103 478
 
10145 东北大学 101 601
 
10145 东北大学 102 587
 
10145 东北大学 501 568
 
10145 东北大学 759 586
 
10146 辽宁科技大学 101 469
 
10146 辽宁科技大学 103 462
 
10147 辽宁工程技术大学 101 372
 
10147 辽宁工程技术大学 102 384
 
10147 辽宁工程技术大学 501 414
 
10148 辽宁石油化工大学 100 445
 
10148 辽宁石油化工大学 101 447
 
10148 辽宁石油化工大学 759 433
 
10149 沈阳化工大学 101 465
 
10149 沈阳化工大学 102 472
 
10150 大连交通大学 150 525
 
10150 大连交通大学 151 524
 
10150 大连交通大学 152 514
 
10151 大连海事大学 107 576
 
10151 大连海事大学 108 564
 
10151 大连海事大学 503 506
 
10151 大连海事大学 504 557
 
10152 大连工业大学 101 473
 
10152 大连工业大学 102 469
 
10152 大连工业大学 103 469
 
10152 大连工业大学 104 481
 
10152 大连工业大学 105 521
 
10152 大连工业大学 106 504
 
10152 大连工业大学 108 488
 
10152 大连工业大学 109 490
 
10152 大连工业大学 110 498
 
10152 大连工业大学 111 485
 
10152 大连工业大学 112 498
 
10152 大连工业大学 114 479
 
10152 大连工业大学 313 490
 
10153 沈阳建筑大学 102 371
 
10153 沈阳建筑大学 103 420
 
10153 沈阳建筑大学 104 376
 
10153 沈阳建筑大学 107 418
 
10153 沈阳建筑大学 108
 

 
10153 沈阳建筑大学 305 455
 
10153 沈阳建筑大学 306 483
 
10153 沈阳建筑大学 501 508
 
10154 辽宁工业大学 101 443
 
10154 辽宁工业大学 102 447
 
10157 沈阳农业大学 101 434
 
10157 沈阳农业大学 102 482
 
10157 沈阳农业大学 501 444
 
10158 大连海洋大学 100 458
 
10158 大连海洋大学 101 455
 
10158 大连海洋大学 102 467
 
10158 大连海洋大学 104 497
 
10158 大连海洋大学 105 471
 
10158 大连海洋大学 106 490
 
10159 中国医科大学 101 561
 
10159 中国医科大学 102 496
 
10159 中国医科大学 503 457
 
10160 锦州医科大学 101 512
 
10160 锦州医科大学 102 431
 
10160 锦州医科大学 103 430
 
10160 锦州医科大学 104 422
 
10160 锦州医科大学 305 409
 
10161 大连医科大学 100 610
 
10161 大连医科大学 101 565
 
10161 大连医科大学 102 534
 
10161 大连医科大学 103 407
 
10161 大连医科大学 104 458
 
10161 大连医科大学 105 462
 
10161 大连医科大学 106 449
 
10161 大连医科大学 500 416
 
10162 辽宁中医药大学 151 480
 
10162 辽宁中医药大学 155 412
 
10162 辽宁中医药大学 156 399
 
10163 沈阳药科大学 151 465
 
10163 沈阳药科大学 152 411
 
10163 沈阳药科大学 153 375
 
10163 沈阳药科大学 554 530
 
10164 沈阳医学院 101 498
 
10164 沈阳医学院 102 416
 
10164 沈阳医学院 104 412
 
10164 沈阳医学院 105 389
 
10164 沈阳医学院 106 387
 
10165 辽宁师范大学 102 461
 
10165 辽宁师范大学 105 481
 
10165 辽宁师范大学 106 481
 
10165 辽宁师范大学 107 524
 
10166 沈阳师范大学 101 446
 
10166 沈阳师范大学 103 447
 
10166 沈阳师范大学 104 421
 
10167 渤海大学 106 451
 
10167 渤海大学 107 411
 
10167 渤海大学 108 485
 
10167 渤海大学 109 474
 
10167 渤海大学 110 486
 
10167 渤海大学 111 416
 
10167 渤海大学 112 453
 
10167 渤海大学 313 411
 
10169 鞍山师范学院 151 461
 
10169 鞍山师范学院 152 435
 
10169 鞍山师范学院 153 416
 
10169 鞍山师范学院 154 417
 
10172 大连外国语大学 104 395
 
10172 大连外国语大学 105 534
 
10173 东北财经大学 110 560
 
10173 东北财经大学 111 545
 
10173 东北财经大学 312 494
 
10173 东北财经大学 314 442
 
10173 东北财经大学 315 560
 
10173 东北财经大学 516 527
 
10183 吉林大学 103 601
 
10183 吉林大学 104 603
 
10183 吉林大学 105 620
 
10183 吉林大学 106 621
 
10183 吉林大学 501 583
 
10183 吉林大学 502 562
 
10183 吉林大学 503 565
 
10183 吉林大学 759 598
 
10183 吉林大学 760 577
 
10184 延边大学 102 551
 
10184 延边大学 103 540
 
10184 延边大学 104 505
 
10186 长春理工大学 100 530
 
10186 长春理工大学 101 505
 
10186 长春理工大学 302 502
 
10186 长春理工大学 759 533
 
10188 东北电力大学 100 583
 
10188 东北电力大学 101 532
 
10188 东北电力大学 102 509
 
10188 东北电力大学 103 499
 
10190 长春工业大学 100 451
 
10190 长春工业大学 101 468
 
10190 长春工业大学 102 458
 
10191 吉林建筑大学 101 434
 
10191 吉林建筑大学 102 429
 
10192 吉林化工学院 101 421
 
10192 吉林化工学院 102 428
 
10192 吉林化工学院 103 426
 
10193 吉林农业大学 100 458
 
10193 吉林农业大学 101 440
 
10193 吉林农业大学 102 433
 
10199 长春中医药大学 101 434
 
10200 东北师范大学 102 582
 
10200 东北师范大学 512 564
 
10200 东北师范大学 759 560
 
10200 东北师范大学 760 565
 
10201 北华大学 101 472
 
10201 北华大学 102 432
 
10201 北华大学 104 440
 
10201 北华大学 105 509
 
10201 北华大学 313 421
 
10202 通化师范学院 102 423
 
10202 通化师范学院 103 421
 
10202 通化师范学院 104 413
 
10202 通化师范学院 106 437
 
10202 通化师范学院 310 401
 
10203 吉林师范大学 111 430
 
10203 吉林师范大学 112 482
 
10203 吉林师范大学 113 475
 
10204 吉林工程技术师范学院 103 418
 
10204 吉林工程技术师范学院 304 389
 
10205 长春师范大学 103 471
 
10205 长春师范大学 104 446
 
10205 长春师范大学 105 433
 
10205 长春师范大学 309 432
 
10206 白城师范学院 108 418
 
10206 白城师范学院 109 425
 
10206 白城师范学院 111 436
 
10207 吉林财经大学 101 455
 
10207 吉林财经大学 102 468
 
10212 黑龙江大学 102 507
 
10212 黑龙江大学 104 482
 
10213 哈尔滨工业大学 101 661
 
10213 哈尔滨工业大学 503 611
 
10213 哈尔滨工业大学 712 645
 
10214 哈尔滨理工大学 151 544
 
10216 燕山大学 101 553
 
10217 哈尔滨工程大学 102 607
 
10217 哈尔滨工程大学 503 568
 
10217 哈尔滨工程大学 759 585
 
10219 黑龙江科技大学 102 446
 
10219 黑龙江科技大学 104 439
 
10220 东北石油大学 151 450
 
10220 东北石油大学 152 466
 
10222 佳木斯大学 101 420
 
10222 佳木斯大学 103 417
 
10222 佳木斯大学 105 417
 
10222 佳木斯大学 106 424
 
10222 佳木斯大学 115 435
 
10222 佳木斯大学 116 423
 
10223 黑龙江八一农垦大学 101 417
 
10223 黑龙江八一农垦大学 102 422
 
10223 黑龙江八一农垦大学 103 443
 
10223 黑龙江八一农垦大学 104 426
 
10223 黑龙江八一农垦大学 105 440
 
10224 东北农业大学 102 539
 
10224 东北农业大学 103 541
 
10225 东北林业大学 151 553
 
10225 东北林业大学 152 551
 
10225 东北林业大学 551 501
 
10225 东北林业大学 759 536
 
10226 哈尔滨医科大学 151 570
 
10226 哈尔滨医科大学 152 566
 
10226 哈尔滨医科大学 153 528
 
10226 哈尔滨医科大学 154 528
 
10226 哈尔滨医科大学 155 471
 
10226 哈尔滨医科大学 156 448
 
10226 哈尔滨医科大学 157 468
 
10226 哈尔滨医科大学 158 470
 
10226 哈尔滨医科大学 551 529
 
10228 黑龙江中医药大学 101 495
 
10228 黑龙江中医药大学 102 421
 
10228 黑龙江中医药大学 103 433
 
10228 黑龙江中医药大学 104 440
 
10229 牡丹江医科大学 101 515
 
10229 牡丹江医科大学 102 500
 
10229 牡丹江医科大学 103 378
 
10229 牡丹江医科大学 104 393
 
10229 牡丹江医科大学 105 374
 
10229 牡丹江医科大学 106 385
 
10229 牡丹江医科大学 107 425
 
10231 哈尔滨师范大学 101 474
 
10231 哈尔滨师范大学 102 441
 
10231 哈尔滨师范大学 104 453
 
10231 哈尔滨师范大学 105 452
 
10232 齐齐哈尔大学 104 447
 
10232 齐齐哈尔大学 106 452
 
10232 齐齐哈尔大学 107 448
 
10232 齐齐哈尔大学 108 448
 
10232 齐齐哈尔大学 109 414
 
10232 齐齐哈尔大学 110 409
 
10232 齐齐哈尔大学 111 422
 
10232 齐齐哈尔大学 112 421
 
10233 牡丹江师范学院 101 412
 
10233 牡丹江师范学院 102 409
 
10233 牡丹江师范学院 103 419
 
10234 哈尔滨学院 151 419
 
10234 哈尔滨学院 152 429
 
10234 哈尔滨学院 153 446
 
10235 大庆师范学院 102 408
 
10235 大庆师范学院 103 424
 
10236 绥化学院 103 413
 
10236 绥化学院 104 422
 
10236 绥化学院 105 425
 
10240 哈尔滨商业大学 101 436
 
10240 哈尔滨商业大学 102 426
 
10240 哈尔滨商业大学 103 433
 
10242 哈尔滨体育学院 151 404
 
10245 哈尔滨金融学院 151 426
 
10245 哈尔滨金融学院 152 465
 
10246 复旦大学 104 678
 
10246 复旦大学 105 672
 
10246 复旦大学 502 637
 
10247 同济大学 101 640
 
10247 同济大学 102 639
 
10247 同济大学 103 638
 
10247 同济大学 304 635
 
10247 同济大学 508 600
 
10248 上海交通大学 109 678
 
10248 上海交通大学 110 673
 
10248 上海交通大学 507 623
 
10251 华东理工大学 101 602
 
10251 华东理工大学 503 563
 
10251 华东理工大学 703 600
 
10252 上海理工大学 103 568
 
10252 上海理工大学 104 561
 
10252 上海理工大学 305 570
 
10252 上海理工大学 506 562
 
10254 上海海事大学 151 531
 
10254 上海海事大学 152 576
 
10255 东华大学 105 583
 
10255 东华大学 107 595
 
10255 东华大学 509 532
 
10255 东华大学 759 578
 
10256 上海电力大学 101 571
 
10259 上海应用技术大学 101 525
 
10259 上海应用技术大学 102 485
 
10259 上海应用技术大学 103 582
 
10259 上海应用技术大学 104 502
 
10259 上海应用技术大学 105 493
 
10259 上海应用技术大学 106 511
 
10259 上海应用技术大学 107 516
 
10259 上海应用技术大学 108 518
 
10259 上海应用技术大学 110 469
 
10262 上海健康医学院 151 562
 
10262 上海健康医学院 152 486
 
10262 上海健康医学院 551 476
 
10264 上海海洋大学 101 551
 
10264 上海海洋大学 759 545
 
10268 上海中医药大学 100 622
 
10268 上海中医药大学 101 542
 
10268 上海中医药大学 303 555
 
10269 华东师范大学 152 628
 
10270 上海师范大学 103 520
 
10270 上海师范大学 104 526
 
10270 上海师范大学 305 506
 
10271 上海外国语大学 102 596
 
10271 上海外国语大学 103 599
 
10271 上海外国语大学 502 533
 
10272 上海财经大学 102 614
 
10272 上海财经大学 103 620
 
10273 上海对外经贸大学 103 551
 
10273 上海对外经贸大学 105 567
 
10273 上海对外经贸大学 304 529
 
10274 上海海关学院 103 580
 
10274 上海海关学院 104 541
 
10274 上海海关学院 505 492
 
10276 华东政法大学 102 577
 
10276 华东政法大学 103 583
 
10277 上海体育大学 150 515
 
10277 上海体育大学 151 505
 
10277 上海体育大学 152 545
 
10280 上海大学 101 599
 
10280 上海大学 102 596
 
10280 上海大学 305 576
 
10280 上海大学 306 591
 
10280 上海大学 504 568
 
10284 南京大学 101 661
 
10284 南京大学 102 663
 
10285 苏州大学 112 589
 
10285 苏州大学 113 639
 
10285 苏州大学 114 603
 
10285 苏州大学 504 577
 
10285 苏州大学 505 552
 
10285 苏州大学 506 528
 
10286 东南大学 104 648
 
10286 东南大学 501 608
 
10286 东南大学 502 586
 
10286 东南大学 758 614
 
10286 东南大学 759 611
 
10287 南京航空航天大学 101 618
 
10287 南京航空航天大学 502 584
 
10287 南京航空航天大学 759 599
 
10288 南京理工大学 101 612
 
10288 南京理工大学 102 595
 
10288 南京理工大学 505 579
 
10288 南京理工大学 506 560
 
10288 南京理工大学 759 596
 
10289 江苏科技大学 151 539
 
10289 江苏科技大学 152 553
 
10289 江苏科技大学 153 561
 
10289 江苏科技大学 155 530
 
10289 江苏科技大学 156 532
 
10289 江苏科技大学 501 530
 
10289 江苏科技大学 502
 

 
10290 中国矿业大学 101 585
 
10290 中国矿业大学 102 589
 
10290 中国矿业大学 307 551
 
10290 中国矿业大学 508 556
 
10290 中国矿业大学 509 539
 
10291 南京工业大学 101 561
 
10291 南京工业大学 102 551
 
10291 南京工业大学 590 512
 
10292 常州大学 101 522
 
10292 常州大学 104 511
 
10293 南京邮电大学 101 598
 
10293 南京邮电大学 503 536
 
10294 河海大学 101 588
 
10294 河海大学 102 586
 
10294 河海大学 501 555
 
10295 江南大学 101 605
 
10295 江南大学 102 595
 
10295 江南大学 103 586
 
10295 江南大学 104 604
 
10295 江南大学 105 599
 
10295 江南大学 511 564
 
10295 江南大学 512 518
 
10295 江南大学 759 571
 
10298 南京林业大学 151 570
 
10298 南京林业大学 152 551
 
10298 南京林业大学 153 567
 
10298 南京林业大学 154 549
 
10298 南京林业大学 155 539
 
10298 南京林业大学 156 554
 
10299 江苏大学 102 553
 
10299 江苏大学 103 555
 
10299 江苏大学 504 475
 
10300 南京信息工程大学 100 580
 
10300 南京信息工程大学 101 575
 
10300 南京信息工程大学 103 594
 
10300 南京信息工程大学 500 518
 
10304 南通大学 101 530
 
10304 南通大学 102 522
 
10304 南通大学 105 550
 
10305 盐城工学院 102 443
 
10305 盐城工学院 103 466
 
10305 盐城工学院 759 452
 
10307 南京农业大学 102 574
 
10307 南京农业大学 103 576
 
10307 南京农业大学 504 465
 
10307 南京农业大学 505 536
 
10307 南京农业大学 758 548
 
10307 南京农业大学 759 561
 
10312 南京医科大学 101 595
 
10312 南京医科大学 102 564
 
10312 南京医科大学 103 544
 
10313 徐州医科大学 101 561
 
10315 南京中医药大学 101 573
 
10315 南京中医药大学 102 549
 
10315 南京中医药大学 103 502
 
10315 南京中医药大学 104 475
 
10316 中国药科大学 102 594
 
10316 中国药科大学 103 592
 
10316 中国药科大学 501 550
 
10316 中国药科大学 502 535
 
10316 中国药科大学 759 576
 
10316 中国药科大学 760 556
 
10319 南京师范大学 102 591
 
10319 南京师范大学 103 583
 
10319 南京师范大学 507 561
 
10320 江苏师范大学 104 504
 
10320 江苏师范大学 105 520
 
10320 江苏师范大学 759 504
 
10323 淮阴师范学院 102 465
 
10323 淮阴师范学院 103 465
 
10324 盐城师范学院 101 453
 
10324 盐城师范学院 102 477
 
10324 盐城师范学院 104 451
 
10324 盐城师范学院 759 429
 
10327 南京财经大学 151 540
 
10327 南京财经大学 152 543
 
10332 苏州科技大学 101 522
 
10332 苏州科技大学 102 526
 
10332 苏州科技大学 103 537
 
10333 常熟理工学院 151 493
 
10333 常熟理工学院 152 487
 
10335 浙江大学 130 670
 
10335 浙江大学(农学) 140 623
 
10335 浙江大学 520 623
 
10335 浙江大学 530 626
 
10336 杭州电子科技大学 152 592
 
10336 杭州电子科技大学 153 586
 
10336 杭州电子科技大学 154 573
 
10336 杭州电子科技大学 552 590
 
10337 浙江工业大学 101 560
 
10337 浙江工业大学 102 575
 
10337 浙江工业大学 103 550
 
10337 浙江工业大学 106 563
 
10337 浙江工业大学 504 542
 
10337 浙江工业大学 505 531
 
10338 浙江理工大学 102 556
 
10338 浙江理工大学 103 556
 
10338 浙江理工大学 512 489
 
10340 浙江海洋大学 102 491
 
10340 浙江海洋大学 103 501
 
10340 浙江海洋大学 104 493
 
10340 浙江海洋大学 501 483
 
10341 浙江农林大学 151 518
 
10341 浙江农林大学 152 514
 
10341 浙江农林大学 153 551
 
10341 浙江农林大学 154 544
 
10341 浙江农林大学 551 487
 
10343 温州医科大学 101 551
 
10343 温州医科大学 102 537
 
10343 温州医科大学 103 530
 
10344 浙江中医药大学 101 556
 
10344 浙江中医药大学 102 558
 
10344 浙江中医药大学 103 493
 
10344 浙江中医药大学 104 529
 
10344 浙江中医药大学 105 473
 
10344 浙江中医药大学 106 545
 
10344 浙江中医药大学 107 416
 
10345 浙江师范大学 103 557
 
10345 浙江师范大学 105 544
 
10345 浙江师范大学 106 560
 
10345 浙江师范大学 107 559
 
10345 浙江师范大学 523 530
 
10345 浙江师范大学 525 530
 
10346 杭州师范大学 103 548
 
10346 杭州师范大学 104 516
 
10346 杭州师范大学 106 534
 
10346 杭州师范大学 107 537
 
10346 杭州师范大学 305 502
 
10346 杭州师范大学 308 455
 
10346 杭州师范大学 502 393
 
10347 湖州师范学院 102 463
 
10347 湖州师范学院 103 478
 
10349 绍兴文理学院 102 493
 
10349 绍兴文理学院 103 469
 
10350 台州学院 121 482
 
10350 台州学院 122 474
 
10351 温州大学 102 538
 
10351 温州大学 104 531
 
10351 温州大学 105 546
 
10351 温州大学 301 526
 
10352 丽水学院 106 475
 
10352 丽水学院 107 523
 
10352 丽水学院 108 460
 
10352 丽水学院 109 450
 
10352 丽水学院 110 453
 
10352 丽水学院 111 479
 
10352 丽水学院 759 435
 
10353 浙江工商大学 101 535
 
10353 浙江工商大学 102 558
 
10353 浙江工商大学 103 546
 
10353 浙江工商大学 759 542
 
10354 嘉兴大学 102 510
 
10354 嘉兴大学 104 521
 
10356 中国计量大学 151 557
 
10356 中国计量大学 152 555
 
10357 安徽大学 101 579
 
10357 安徽大学 102 572
 
10358 中国科学技术大学 101 666
 
10358 中国科学技术大学 501 631
 
10359 合肥工业大学 102 588
 
