| 今年在津招生的军队院校(含定向培养军士生)、公安院校(含天津警察学院)面试、体检、体能测评分数范围确定(具体分数范围见附表)。 
 军队院校、公安院校的招生负责部门根据国家有关规定,依据提前本科批次A阶段考生院校(专业组)志愿的报考情况和院校在津招生计划数,按照一定比例确定了参加面试、体检、体能测评的分数范围。凡提前本科批次A阶段院校(专业组)志愿报考军队院校、公安院校且达到相关院校(专业组)分数要求的考生,须按规定时间和要求参加有关单位组织的面试、体检和体能测评,逾期不再补测。
 
 根据《天津市深化考试招生制度改革实施方案》要求,落实《天津市推进高职院校分类考试招生实施办法》,从2018年起,普通高职院校以语文、数学、外语三门统一高考成绩为主要依据,参考普通高中学业水平合格性考试成绩和高中学生综合素质评价进行录取。因此,报考定向培养军士生和天津警察学院的考生,按语文、数学、外语三门统一高考成绩计算(含政策加分)划定面试、体检、体能测评的分数范围。
 
 为确保面试、体检、体能测评等工作的顺利进行,各招生负责部门按照国家有关规定制定了严格的工作程序,并采取有效措施确保招生录取的公平、公正。市高招办提示广大考生注意:要尊重自己的志愿,珍惜机会,按照公布的分数范围、时间、地点和要求准时参加面试、体检和体能测评等。本市普通高校招生录取工作不允许任何中介参与,报考考生不要轻信所谓承诺和传言。
 
 2025年在津招生公安院校面试分数范围
 
 
							
								
									| 
									院校名称 | 
									院校专业组 | 
									计划数 | 
									面试分数范围 |  
									|   中国人民公安大学 |   162001 |   30人 |   477分 |  
									|   162002 |   6人 |   601分 |  
									|   162003 |   46人 |   478分 |  
									|   162004 |   5人 |   644分 |  
									|   中国刑事警察学院 |   162701 |   24人 |   481分 |  
									|   162702 |   4人 |   498分 |  
									|   162703 |   46人 |   546分 |  
									|   162704 |   8人 |   627分 |  
									|   中国人民警察大学 |   162101 |   19人 |   488分 |  
									|   162102 |   4人 |   634分 |  
									|   162103 |   23人 |   609分 |  
									|   162104 |   6人 |   637分 |  
									|   郑州警察学院 |   125701 |   22人 |   583分 |  
									|   125702 |   4人 |   592分 |  
									|   125703 |   4人 |   597分 |  
									|   125704 |   1人 |   561分 |  
									|   南京警察学院 |   086101 |   4人 |   576分 |  
									|   086102 |   1人 |   613分 |  
									|   086103 |   4人 |   599分 |  
									|   086104 |   1人 |   610分 |  
									|   云南警官学院 |   151101 |   4人 |   579分 |  
									|   151102 |   1人 |   619分 |  
									|   天津警察学院   (高职公安专业) |   121900 |   230人   (含女生34人)   备注:按语文、数学、外语三门统一高考成绩计算(含政策加分)划定 |   男 |   324分 |  
									|   女 |   354分 |  
2025年在津招生军队院校面试分数范围
 
 
							
								
									|   院校名称 |  院校专业组 |  计划数 |  面试分数范围 |  
									|   国防科技大学 | 
									  037701 | 
									  2人 | 
									  612分 |  
									| 
									  037702 | 
									  1人 | 
									  593分 |  
									| 
									  037703 | 
									  18人 | 
									  629分 |  
									| 
									  037704 | 
									  2人 | 
									  598分 |  
									| 
									  037705 | 
									  1人 | 
									  650分 |  
									| 
									  037706 | 
									  1人 | 
									    650分 |  
									|   海军工程大学 | 
									  040601 | 
									  10人 | 
									  565分 |  
									| 
									  040602 | 
									  3人 | 
									  587分 |  
									|   陆军工程大学 | 
									  069901 | 
									  3人 | 
									  582分 |  
									|   空军工程大学 | 
									  073501 | 
									  4人 | 
									  576分 |  
									|   陆军步兵学院 | 
									  079401 | 
									  5人 | 
									  564分 |  
									|   武警工程大学 | 
									  133601 | 
									  2人 | 
									  567分 |  
									| 
									  133602 | 
									  6人 | 
									  567分 |  
									| 
									  133603 | 
									  1人 | 
									  583分 |  
									| 
									  133604 | 
									  1人 | 
									  568分 |  
									|   武警警官学院 | 
									  133901 | 
									  9人 | 
									  583分 |  
									| 
									  133902 | 
									  4人 | 
									  569分 |  
									| 
									  133903 | 
									  1人 | 
									  576分 |  
									|   陆军兵种大学 | 
									  198501 | 
									  7人 | 
									  565分 |  
									| 
									  198502 | 
									  3人 | 
									  572分 |  
									|   军事航天部队航天工程大学 | 
									  198601 | 
									  7人 | 
									  615分 |  
									| 
									  198602 | 
									  1人 | 
									  577分 |  
									| 
									  198603 | 
									  1人 | 
									  623分 |  
									| 
									  198604 | 
									  1人 | 
									  577分 |  
									|   网络空间部队信息工程大学 | 
									  198701 | 
									  14人 | 
									  564分 |  
									| 
									  198702 | 
									  1人 | 
									  613分 |  
									| 
									  198703 | 
									  3人 | 
									  611分 |  
									| 
									联勤保障部队工程大学 | 
									  198801 | 
									  9人 | 
									  597分 |  
									| 
									  198802 | 
									  3人 | 
									  607分 |  
									| 
									  198803 | 
									  5人 | 
									  596分 |  
									| 
									  198804 | 
									  1人 | 
									  613分 |  
									| 
									  198805 | 
									  1人 | 
									  612分 |    注:根据《2025年军队院校在津招生章程》规定,报考军队院校考生高考总成绩(含政策加分)须达到我市特殊类型资格考生最低录取控制参考线(562分)。
 2025年地方普通高校在津招收定向培养军士体检分数范围
 
							
								
									| 
									院校名称 | 
									院校专业组 | 
									计划数 | 
									面试分数范围 |  
									|   江西航空职业技术学院 | 
									  067500 | 
									  10人 |   229分 |  
									|   成都航空职业技术大学 | 
									  181600 | 
									  7人 | 
									  282分 |  
									|   长沙航空职业技术学院 | 
									  192800 | 
									  5人 | 
									  278分 |  
									|   武昌职业学院 | 
									  193300 | 
									  3人 | 
									  男 | 
									  257分 |  
									| 
									  193300 | 
									  2人 | 
									  女 | 
									  289分 |  
									|   河南交通职业技术学院 | 
									  193500 | 
									  10人 | 
									  261分 |    注:按语文、数学、外语三门统一高考成绩计算(含政策加分)划定体检、政治考核范围。
 |